Рефераты

Курсовая работа: Теплоснабжение районов г. Казани

- расчетная тепловая нагрузка на отопление рассматриваемого квартала, кВт.

- расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию рассматриваемого квартала, кВт.

Суммарный расчетный расход сетевой воды при качественном регулировании следует определять по формуле, т/ч

 [8.33]

kз – коэффициент, учитывающий долю среднего расхода воды на ГВС.

В закрытых системах при  < 1000 МВт при регулировании по отопительной нагрузке kз =1,2; при регулировании по совмещенной нагрузке отопления и ГВС kз = 0.

Расчетный расход воды в неотопительный период на горячее водоснабжение, т/ч

 [8.34]

 = 0,8 смотри в разделе 1

При этом максимальный расход воды ГВС, в кг/ч, определяется для закрытых систем при всех схемах присоединения подогревателей ГВС по вышеприведенной формуле.

Результаты расчета заносим в таблицу № 8.1

 Тепловая нагрузка квартала для ЦТП-1 Таблица № 8.1


квартала

 

т/ч

т/ч

т/ч

т/ч

т/ч

т/ч

1

2

3

4

5

6

7

4 1,2 0,16 0,4 0,58 0,46 1,36
5 2 0,27 0,7 0,98 0,78 2,27
6 2,4 0,32 0,8 1,15 0,92 2,72
7 2 0,27 0,7 0,98 0,78 2,27
8 2 0,27 0,7 0,98 0,78 2,27
9 5,2 0,69 1,8 2,49 1,99 5,89
10 4,9 0,65 1,6 2,33 1,86 5,55
11 4,4 0,59 1,5 2,11 1,69 4,99
12 4,3 0,57 1,4 2,04 1,63 4,87
13 4 0,54 1,4 1,94 1,55 4,54
14 4 0,53 1,3 1,9 1,52 4,53
15 6,6 0,88 2,2 3,16 2,53 7,48
22 2,2 0,3 0,8 1,07 0,86 2,5
23 5,1 0,68 1,7 2,44 1,95 5,78
27 5,5 0,73 1,8 2,61 2,09 6,23
31 2,4 0,33 0,8 1,17 0,94 2,73
 

58,2

7,78

19,6

27,93

22,33

65,98

 Тепловая нагрузка квартала для ЦТП-2

квартала

 

т/ч

т/ч

т/ч

т/ч

т/ч

т/ч

1

2

3

4

5

6

7

16 4 0,54 1,4 1,94 1,55 4,54
17 4,5 0,61 1,5 2,18 1,74 5,11
18 3,6 0,48 1,2 1,71 1,37 4,08
19 7 0,93 2,4 3,33 2,66 7,93
20 7,2 0,97 2,5 3,47 2,78 8,17
21 4,5 0,61 1,5 2,18 1,74 5,11
24 4,9 0,65 1,7 2,35 1,88 5,55
25 4,9 0,65 1,7 2,35 1,88 5,55
26 3,6 0,48 1,2 1,71 1,37 4,08
28 5,1 0,68 1,7 2,44 1,95 5,78
29 4,9 0,66 1,7 2,36 1,89 5,56
30 2 0,27 0,7 0,98 0,78 2,27
32 4,7 0,63 1,6 2,25 1,8 5,33
33 4,8 0,64 1,6 2,28 1,82 5,44
34 3,2 0,43 1,1 1,53 1,22 3,63
35 5,1 0,68 1,7 2,44 1,95 5,78
36 4,9 0,66 1,7 2,35 1,88 5,56
37 3,2 0,43 1,1 1,53 1,22 3,63
38 5,1 0,68 1,7 2,44 1,95 5,78
39 4,9 0,65 1,7 2,35 1,88 5,55
 

92,1

12,33

31,4

44,17

35,31

104,43

итого

150,3

20,11

51

72,1

57,64

170,41

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Реферат Live