Рефераты

Курсовая работа: Теплоснабжение районов г. Казани

Расчетные тепловые нагрузки для жилых районов города, Вт, определяются по формулам:

- на отопление жилых и общественных зданий

Qо' max=qo·A(1+K1) [3.3]

- на вентиляцию общественных зданий


Q'в=K1·K2·qo·A [3.4]

- средняя на горячее водоснабжение в отопительный период

 [3.5]

- максимальное на горячее водоснабжение в отопительный период

 [3.6]

- средняя на горячее водоснабжение в неотопительный период

 [3.7]

- максимальная на горячее водоснабжение в неотопительный период

 [3.8]

qo – укрупнённый показатель расхода теплоты на отопление 1 м2 общей площади жилых и общественных зданий (101 Вт) .

A=Fж.i – общая площадь здания (м2).

К1 – коэффициент учитывающий расход теплоты на отопление общественных зданий (0,25 ).

К2 – коэффициент учитывающий расход теплоты на вентиляцию общественных зданий (0,6).

qnукрупненный показатель среднего расхода теплоты на ГВС на одного человека, (407 Вт)

m – число потребителей

tх.л, tх.з – температура холодной (водопроводной) воды в неотопительный и отопительный период, принимается соответственно 15 и 5оС

 * –коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на ГВС в неотопительный период по отношению к отопительному периоду (0,8)

Средний и максимальный суммарный расход теплоты определяется по формулам с учетом тепловых потерь в сетях и оборудовании в размере 5%

 [3.9]

 [3.10]

Тепловая нагрузка квартала

Таблица № 3.2

квартала

 

 

 

 

 

 

 

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4 132,6 15,9 24 57,6 181,2 216,4 15,4 37
5 227,3 27,3 40,7 97,7 310,1 370 26,1 62,7
6 265,2 31,9 47,7 114,5 362,1 432,2 30,6 73,5
7 227,3 27,3 40,7 97,7 310,1 370 26,1 62,7
8 227,3 27,3 40,7 97,7 310,1 370 26,1 62,7
9 577,6 69,3 103,8 249,2 767,3 940,9 66,4 159,4
10 539,7 64,8 96,9 232,6 736,5 878 62 148,8
11 489,3 58,7 87,9 211 667,7 797 56,3 135,2
12 473,5 56,8 85,1 204,3 646,2 771 54,5 130,8
13 449,8 54 80,6 193,5 613,7 732,2 51,6 123,9
14 441,9 53 79,4 190,6 603,1 720 50,9 122,2
15 733,9 88 131,5 315,6 1001,1 1194,4 84,2 202,1
16 449,8 54 80,6 193,5 613,7 732,2 51,6 123,9
17 505 60,6 90,8 218 689,3 822,8 58,2 139,7
18 397,7 47,8 71,3 171,2 542,7 647,5 45,7 109,7
19 773,3 92,8 138,8 333,2 1055,2 1259,3 88,9 213,4
20 804,9 96,6 144,5 346,8 1098,3 1310,7 92,5 222
21 505 60,6 90,8 218 689,3 822,8 58,2 139,7
22 246,2 29,6 44,4 106,6 336,2 401,5 28,5 68,4
23 568,2 68,2 101,8 244,4 775,2 925 65,2 156,5
24 544,5 65,4 97,7 234,5 743 886,6 62,6 150,3
25 544,5 65,4 97,7 234,5 743 886,6 62,6 150,3
26 397,7 47,8 71,3 171,2 542,7 647,5 45,7 109,7
27 606 72,8 108,7 260,9 826,9 986,7 69,6 167,1
28 568,2 68,2 101,8 244,4 775,2 925 65,2 156,5
29 549,2 65,9 98,5 236,4 749,3 894 63,1 151,5
30 227,3 27,3 40,7 97,7 310,1 370 26,1 62,7
31 271,5 32,6 48,9 117,4 363,6 442,6 31,3 75,2
32 520,8 62,5 93,6 224,7 710,8 848,4 59,9 143,8
33 528,7 63,5 94,9 227,8 721,5 861 60,8 146
34 355,1 42,6 63,9 153,4 484,7 578,7 40,9 98,2
35 568,2 68,2 101,8 244,4 775,2 925 65,2 156,5
36 544,5 65,4 97,7 234,5 743 886,6 62,6 150,3
37 355,1 42,6 63,9 153,4 484,7 578,7 40,9 98,2
38 568,2 68,2 101,8 244,4 775,2 925 65,2 156,5
39 544,5 65,4 97,7 234,5 743 886,6 62,6 150,3
 

16729,5

2008,3

3002,6

7207,8

22801

27242,9

1923,3

4617,4

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Реферат Live