Рефераты

Курсовая работа: Создание микроклимата в помещении

625,30

 

 

Итого подвал:

7244,21    
15

ЛК1

ВС       6,94 1,754 55 669,50 0 0 1 669,50    
 

16

НС юв 2,50 7,20 18,00 0,283 55,00 280,17 0,1 0,1 1,20 336,20    
    НС в гр   2,50 2,10 5,25 0,153 55,00 44,18 0 0 1,00 44,18    
    НС св 6,30 7,20 45,36 0,283 55,00 706,03 0,1 0,1 1,20 847,23    
    НС в гр   6,30 2,10 13,23 0,153 55,00 111,33 0 0 1,00 111,33    
   

ТО

( 1эт.)

св 1,50 1,50 2,25 1,507 55,00 186,49 0,1 0,1 1,20 223,79    
   

ТО

( 2эт.)

юв 1,50 1,50 2,25 1,507 55,00 186,49 0,05 0,1 1,15 214,46    
  0,27*Н=0,27*11,2 =3,024 НД св 1,10 2,00 2,20 0,540 55,00 65,34 0,1 3,024 4,12 269,46    
    ПлII       14,90 0,233 55,00 190,94 0 0 1,00 190,94    
    ПлIII       2,57 0,116 55,00 16,40 0 0 1,00 16,40    
    ПТ       18,38 0,279 55,00 282,04 0 0 1,00 282,04    
                       

Итого:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


© 2010 Реферат Live