Рефераты

Курсовая работа: Создание микроклимата в помещении

468,98

   
13

КВ 16

НС юз 10,56 1,20 12,67 0,283 55 197,24 0 0 1 197,24    
    НС в гр.   10,56 2,10 22,18 0,153 55 186,61 0 0 1 186,61    
    ТО юз 0,70 0,70 0,49 1,507 55 40,61 0 0 1 40,61    
    ПлII   10,56 1,98 20,91 0,233 55 267,95 0 0 1 267,95    
    ПлIII       30,17 0,116 55 192,48 0 0 1 192,48    
    ПлIV       10,92 0,07 55 42,04 0 0 1 42,04    
                       

Итого:

926,94

 

 

14

ХС 16

НС юв 5,88 1,20 7,06 0,283 55 109,83 0,1 0,05 1,15 126,30    
    НС в гр.   5,88 2,10 12,35 0,153 55 103,91 0 0 1 103,91    
    ТО юв 0,70 0,70 0,49 1,507 55 40,61 0 0,05 1,05 42,64    
    НС юз 2,94 1,20 3,53 0,283 55 54,91 0 0,05 1,05 57,66    
    НС в гр.   2,94 2,10 6,17 0,153 55 51,95 0 0 1 51,95    
    ТО юз 0,70 0,70 0,49 1,507 55 40,61 0 0,05 1,05 42,64    
    ПлII       13,73 0,233 55 175,95 0 0 1 175,95    
    ПлIII       3,80 0,116 55 24,24 0 0 1 24,24    
                       

Итого:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


© 2010 Реферат Live