Рефераты

Курсовая работа: Разработка финансового плана производственной компании

График ожидаемых поступлений на год, заканчивающийся 31.12.2010 года

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал ИТОГО

Дебиторская

задолженность

35 800,00 35 800,00
Продажи  
1 квартала 89 846,25 27 645,00 13 822,50 131 313,75
2 квартала 100 821,50 31 022,00 15 511,00 147 354,50
3 квартала 73 986,25 22 765,00 96 751,25
4 квартала 86 781,50 86 781,50
Общие поступления денежных средств 125 646,25 128 466,50 118 830,75 125 057,50 498 001,00

Желательный запас готовой продукции на конец периода составляет:

для товара А – 8 %;

для товара Б – 15 %;

для товара В – 10 % продаж следующего квартала.

Таблица 4

Производственный план на год, заканчивающийся 31.12.2010 года

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ИТОГО план 1кв 2011г.
Планируемые продажи товар А 785,00 800,00 655,00 700,00 2940,00 900,00
товар Б 120,00 165,00 95,00 105,00 485,00 200,00
товар В 55,00 68,00 45,00 78,00 246,00 100,00
Желат. запас гот. прод. на кон. периода товар А 64,00 52,40 56,00 72,00 72,00 72,8
товар Б 24,75 14,25 15,75 30,00 30,00 30,75
товар В 6,80 4,50 7,80 10,00 10,00 10,8
Запас на начало периода товар А 62,80 64,00 52,40 56,00 62,80 72,00
товар Б 18,00 24,75 14,25 15,75 18,00 16,00
товар В 5,50 6,80 4,50 7,80 5,50 8,00
Кол-во ед., подлежащих изготовлению товар А 786,20 788,40 658,60 716,00 2949,20 900,80
товар Б 126,75 154,50 96,50 119,25 497,00 214,75
товар В 56,30 65,70 48,30 80,20 250,50 102,80

При изготовлении продукции на единицу изделия А расходуется 2 единицы сырья по цене 3,5 рубля за единицу, изделия Б – 3,2 единицы сырья по цене 7 рублей за единицу, изделия В – 4,1 единицы сырья по цене 15 рублей за единицу. Сырье и материалы закупаются предприятием в размере 10 % количества, необходимого для производства в следующем квартале. 65 % квартальных закупок оплачиваются в квартале закупки, 20 % - в следующем, остальные – в следующем.

Таблица 5

Смета прямых затрат на материалы на год, заканчивающийся 31.12.2010 года

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ИТОГО план 1кв. 2011г
Подлежит изготовлению единиц изделия А 786,20 788,40 658,60 716,00 2949,20 900,80
Б 126,75 154,50 96,50 119,25 497,00 214,75
В 56,30 65,70 48,30 80,20 250,50 102,80
Потребность в материале на единицу изделия А 2,00
Б 3,20
В 4,10
Потребность в материале для производства А 1572,40 1576,80 1317,20 1432,00 5898,40 1801,6
Б 405,60 494,40 308,80 381,60 1590,40 687,2
В 230,83 269,37 198,03 328,82 1027,05 421,48
Желательный запас материала на конец периода А 157,68 131,72 143,20 180,16 180,16 182
Б 49,44 30,88 38,16 68,72 68,72 65,6
В 26,94 19,80 32,88 42,15 42,15 44,28
Запас материала на начало периода А 157,24 157,68 131,72 143,20 157,24 180,16
Б 40,56 49,44 30,88 38,16 40,56
В 23,08 26,94 19,80 32,88 23,08
Материалы, подлежащие закупке А 1572,84 1550,84 1328,68 1468,96 5921,32 1803,44
Б 414,48 475,84 316,08 412,16 1618,56 752,80
В 234,68 262,24 211,11 338,09 1046,12 465,76
Цена единицы материала А 3,50
Б 7,00
В 15,00
Стоимость закупки А 5504,94 5427,94 4650,38 5141,36 20724,62 6 312р.
Б 2901,36 3330,88 2212,56 2885,12 11329,92 5 270р.
В 3520,26 3933,54 3166,64 5071,29 15691,73 6 986р.
Итого 11926,56 12692,36 10029,58 13097,77 47746,27 18 568р.
НДС 1819,31 1936,12 1529,94 1997,96 7283,33 2 832р.

Таблица 6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 Реферат Live