Рефераты

Курсовая работа: Процесс движения денежных средств на предприятии

Апрель Май Июнь За период
1. Объем выпуска, шт.
 1.1. Халаты 2070 1955 1897,5 5922,5
 1.2. Платья 747,5 862,5 805 2415
 1.3. Юбки 1092,5 1150 1150 3392,5
2. Прямые трудовые затраты, в руб. на ед.
 2.1. Халаты 60 60 60 -
 2.2. Платья 90 90 90 -
 2.3. Юбки 30 30 30 -
3. Прямые трудовые затраты, руб.
 3.1. Халаты 124200 117300 113850 355350
 3.2. Платья 67275 77625 72450 217350
 3.3. Юбки 32775 34500 34500 101775
ИТОГО: 224250 229425 220800 674475

Бюджет общепроизводственных расходов

Апрель Май Июнь За период
1. Вспомогательные материалы 17000 20000 18000 55000
2. Зарплата вспомогательных рабочих 60000 60000 67000 187000
3. Зарплата управленческогого персонала 15000 18000 18000 51000
4. Содержание и ремонт оборудования 25000 25000 30000 80000
5. Прочие расходы 39000 25000 20000 84000
ИТОГО: 156000 148000 153000 457000

Бюджет административных расходов

Апрель Май Июнь За период
1. Зарплата управленческого персонала 55000 60000 65000 180000
2. Зарплата служащих, руб. 30000 35000 35000 100000
3. Содержание административных помещений 30000 40000 50000 120000
4. Прочие расходы 70000 55000 40000 165000
ИТОГО: 185000 190000 190000 565000

Бюджет коммерческих расходов

Апрель Май Июнь За период
1. Заработная плата, руб. 10000 11000 11000 32000
2. Аренда,руб. 20000 20000 20000 60000
3. Реклама, руб. 36000 37000 36000 109000
4. Командировочные расходы 24000 17000 21000 62000
Прочие расходы 51000 70000 62000 183000
ИТОГО: 141000 155000 150000 446000

Бюджет продаж

Март Апрель Май Июнь За период
1. Объем продаж, шт.
 1.1. Халаты 2012,5 2070 1955 1897,5 7935
 1.2. Платья 805 747,5 862,5 805 3220
 1.3. Юбки 977,5 1092,5 1150 1150 4370
2. Отпускная цена, руб..
 2.1. Халаты 330 330 330 330 -
 2.2. Платья 360 360 360 360 -
 2.3. Юбки 85 85 85 85 -
3. Объем продаж, руб.
 3.1. Халаты 664125 683100 645150 626175 2618550
 3.2. Платья 289800 269100 310500 289800 1159200
 3.3. Юбки 83087,5 92862,5 97750 97750 371450
ИТОГО : 1037013 1045063 1053400 1013725 4149200

Поступление средств от продаж

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 Реферат Live