Рефераты

Высоковольтный воздушный выключатель ВВМ-500

Высоковольтный воздушный выключатель ВВМ-500

|Ф|З|По| | |Кол|Приме- |

|о|о|з.|Обозначение |Наименование |. |чание |

|р|н| | | | | |

|.|а| | | | | |

| | | | |Документация | | |

| | | | | | | |

|А| | |18.02 342311 004 СБ |Сборочный чертёж |1 | |

|1| | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | |Сборочные единицы | | |

| | | | | | | |

| | |1 | |Головка |1 | |

| | |2 | |Изолятор |5 | |

| | |3 | |Клапан выхлопной |12 | |

| | |4 | |Кожух камеры |20 | |

| | |5 | |Контакт неподвижный |5 | |

| | |6 | |Механизм камеры |5 | |

| | |7 | |Фланец верхний |1 | |

| | |8 | |Фланец нижний |1 | |

| | |9 | |Фланец средний |4 | |

| | | | | | | |

| | | | |Детали | | |

| | | | | | | |

| | |10| |Болт специальный |12 | |

| | |11| |Втулка |5 | |

| | |12| |Гайка специальная |1 | |

| | |13| |Гайка специальная |1 | |

| | |14| |Кольцо |12 | |

| | |15| |Переходник |12 | |

| | |16| |Кольцо резиновое |20 | |

| | |17| |Уплотнение |12 | |

| | |18| |Уплотнение |12 | |

| | |19| |Уплотнение |12 | |

| | |20| |Уплотнение |1 | |

| | | | | |18.02 342311 004 СБ |

| | | | | | |

|Из|Лис|N0 |Подпи|Дат| |

|м |т |документа|сь |а | |

|Студен|Голубев | |01,| |Лит. |Лист |Листов |

|т | | |00 |Камера | | | |

| | | | |гасительная | | | |

|Руково|Гайсински| | | | |1 |2 |

|д. |й | | | | | | |

| | | | | |УГТУ-УПИ |

| | | | | |Кафедра ТВН |

| | | | | |Э – 5522 |

|Н. | | | | | |

|контр.| | | | | |

|Зав. |Шипицын | | | | |

|каф. | | | | | |

|Ф|З|По| | |Кол|Приме- |

|о|о|з.|Обозначение |Наименование |. |чание |

|р|н| | | | | |

|.|а| | | | | |

| | | | |Стандартные изделия | | |

| | | | | | | |

| | |21| |Винт М 6 х 12 |80 | |

| | | | |ГОСТ 1476 – 84 | | |

| | | | |Гайки | | |

| | | | |ГОСТ 15521 – 70 | | |

| | |22| |М10 |- |190 шт. |

| | |23| |М16 |50 | |

| | | | |Шайбы | | |

| | | | |ГОСТ 6402 – 70 | | |

| | |24| |6,5 / 14 х 1,5 |80 | |

| | |25| |6 Н – 65 Г |80 | |

| | |26| |16 Н – 65 Г |50 | |

| | |27| |10 Н – 65 Г |- |190 шт. |

| | | | |Шпильки | | |

| | | | |ГОСТ 22034 – 76 | | |

| | |28| |М 10 х 90 40 / 40 |32 | |

| | |29| |М 10 х 100 |20 | |

| | |30| |М 10 х 105 |- |120 шт. |

| | |31| |М 16 х 85 50 / 25 |12 | |

| | |32| |М 16 х 110 60 / 25 |50 | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | |18.02 342311 004 СБ |Лис|

| | | | | | |т |

| | | | | | | |

| | | | | | |2 |

|Из|Лис|N0 |Подпи|Дат| | |

|м |т |документа|сь |а | | |


© 2010 Реферат Live