Рефераты

Курсовая работа: Электроснабжение населенного пункта Cвиридовичи

Расчётная нагрузка группы из 4 жилых домов:

• дневная

 кВт;

• вечерняя

 кВт.

Расчётная нагрузка группы из 5 жилых домов:

• дневная

 кВт;

• вечерняя

 кВт.

Расчётная нагрузка группы из 6 жилых домов:

• дневная

 кВт;

• вечерняя

 кВт.

Расчётная нагрузка группы из 7 жилых домов:

• дневная

 кВт;

• вечерняя

 кВт.

Полученные значения координат нагрузок, дневные и вечерние расчётные нагрузки, а также значения коэффициентов мощности (см. табл. 2.1) сведём в таблицу 2.3.


Таблица №2.3. Результат расчёта нагрузок отдельных потребителей и групп однородных потребителей и их координат

Номер потре-бителей и групп Наименование потребителей Расчётная мощность, кВт Координаты нагрузок Коэффициент мощности
Рд Рв х у cosφд cosφв
1-я зона
1 7 домов 2,27 7,57 358 205 0.9 0,93
3 4 дома 1,6 5,38 290 142 0.9 0,93
4 6 домов 2,1 6,9 210 185 0.9 0,93
5 4 дома 1,6 5,38 143 202 0.9 0,93
6 Баня на 5 мест 3 3 92 215 0.83 0.83
7 5 домов 1,83 6.1 410 125 0.9 0,93
8 Фельдшерско-окушерский пункт 4 4 460 125 1 1
9 5 домов 1,83 6.1 501 128 0.9 0,93
10 6 домов 2,1 6,9 560 132 0.9 0,93
11 4 дома 1,6 5,38 345 62 0.9 0,93
12 Дом культуры со зрительным на 150-200 мест 5 14 295 52 0.86 0,87
13 Хлебопекарня производительностью 3т/сутки 5 5 286 54 0,78 0,78
14 5 домов 1,83 6.1 220 62 0.9 0,93
15 6 домов 2,1 6,9 142 96 0.9 0,93
16 5 домов 1,83 6.1 52 102 0.9 0,93
Итого
2-я зона
17 7 домов 2,27 7,57 350 382 0.9 0,93
18 6 домов 2,1 6,9 350 450 0.9 0,93
19 4 дома 1,6 5,38 350 542 0.9 0,93
21 4 дома 1,6 5,38 302 294 0.9 0,93
22 Магазин со смешанным ассортиментом 6-10 мест 4 4 273 295 1 0,89
23 7 домов 2,27 7,57 200 297 0.9 0,93
24 5 домов 1,83 6.1 120 298 0.9 0,93
25 Пожарное депо на 1…2 автомашины 4 4 412 300 0,8 0,89
26 6 домов 2,1 6,9 490 302 0.9 0,93
27 Административное здание на 15-25 рабочих мест 15 8 556 303 0.83 1
28 Плотницкая 10 1 590 304 0,78 1
29 5 домов 1,83 6.1 596 314 0.9 0,93
30 6 домов 2,1 6,9 600 392 0.9 0,93
Итого  

 

Определим центр нагрузок для каждой зоны по формуле:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


© 2010 Реферат Live