Рефераты

Дипломная работа: Проект гелеоисточника для энергохозяйства

Графики зависимости Ро, Рс, Рт от величины магнитной индукции при λо=0,1.


Рис. 2.10

Графики зависимости Ро, Рс, Рт от величины магнитной индукции при λо=0,3.

Рис. 2.11


Графики зависимости Ро, Рс, Рт от величины магнитной индукции при λо=0,5.

Рис. 2.12

Графики зависимости Ро, Рс, Рт от величины магнитной индукции при λо=0,7.

Рис. 2.13.


Таблица 2.18. Значение величин для сердечника 2K12x8x3

Значение

Значение DB, Тл Значения величин

Рс, Вт

d

Ро, Вт

Рт, Вт

0.1 0,78 0,535 0,036 4,445 4,98
0,624 0,348 0,058 7,188 7,536
0,468 0,201 0,11 13,894 14,096
0,312 0,094 0,301 41,615 41,709
0,156 0,027 5,9 1389 1389,1
0.3 0,78 0,535 0,013 1,541 2,076
0,624 0,348 0,02 2,431 2,779
0,468 0,201 0,036 4,436 4,637
0,312 0,094 0,087 10,861 10,955
0,156 0,027 0,53 81,484 80,511
0.5 0,78 0,535 0,008 0,994 1,529
0,624 0,348 0,013 1,561 1,909
0,468 0,201 0,023 2,818 3,019
0,312 0,094 0,054 6,682 6,777
0,156 0,027 0,276 37,756 37,783
0.7 0,78 0,535 0,006 0,771 1,306
0,624 0,348 0,009 1,029 1,557
0,468 0,201 0,018 2,174 2,375
0,312 0,094 0,042 5,09 5,184
0,156 0,027 0,199 26,256 26,283

По данным таблицы для каждого значения lо построили зависимость Po(DB), Рс(DB), Рт(DB) для lо=0,1 ‑ рис. 2.14, lо=0,3 ‑ рис. 2.15, lо=0,5 ‑ рис. 2.16, lо=0,7 ‑ рис. 2.17.

Графики зависимости Ро, Рс, Рт от величины магнитной индукции при λо=0,1.


Рис. 2.14.

Графики зависимости Ро, Рс, Рт от величины магнитной индукции при λо=0,3.

Рис. 2.15.


Графики зависимости Ро, Рс, Рт от величины магнитной индукции при λо=0,5.

Рис. 2.16

Графики зависимости Ро, Рс, Рт от величины магнитной индукции при λо=0,7.

Рис. 2.17


Таблица 2.19. Значение величин для сердечника K12x5x5,5

Значение

Значение DB, Тл Значения величин

Рс, Вт

d

Ро, Вт

Рт, Вт

0.1 0,78 0,729 0,04 4,928 5,657
0,624 0,475 0,064 7,991 8,465
0,468 0,274 0,122 15,58 15,854
0,312 0,128 0,344 48,437 48,565
0,156 0,037 3,673 368,472 368,509
0.3 0,78 0,729 0,013 1,63 2,359
0,624 0,475 0,021 2,569 3,043
0,468 0,274 0,038 4,69 4,964
0,312 0,128 0,092 11,532 11,661
0,156 0,037 0,579 89,64 89,677
0.5 0,78 0,729 0,008 1,011 1,741
0,624 0,475 0,013 1,586 2,061
0,468 0,274 0,024 2,862 3,136
0,312 0,128 0,055 0,786 6,914
0,156 0,037 0,282 38,548 38,585
0.7 0,78 0,729 0,006 0,756 1,485
0,624 0,475 0,01 1,182 1,657
0,468 0,274 0,018 2,123 2,398
0,312 0,128 0,04 4,963 5,091
0,156 0,037 0,193 25,407 25,444

По данным таблицы для каждого значения lо построили зависимость Po(DB), Рс(DB), Рт(DB) для lо=0,1 ‑ рис. 2.18, lо=0,3 ‑ рис. 2.19, lо=0,5 ‑ рис. 2.20, lо=0,7 ‑ рис. 2.21.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Реферат Live