Рефераты

Курсовая работа: Расходы государственного бюджета и основные направления их использования в Республике Беларусь

1 2 3 4 5 6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 15 852 920 18 902 185 17 913 800 988 385 105,5
Прикладные научные исследования, научно- технические программы и проекты в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности 740 000 800 000 836 200 -36 200 95,7
Другие расходы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности 6 096 228 8 227 753 6 888 738 1 339 015 119,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

11 026 431 719

17 349 787 758

12 459 867 842

4 889 919 916

139,2

Общие экономические вопросы 899 575 1 093 812 1 016 520 77 292 107,6
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 2 925 038 573 3 543 144 790 3 305 293 587 237 851 203 107,2
Лесное хозяйство 162 261 733 225 224 638 183 355 758 41 868 880 122,8
Промышленность, энергетика, строительство и архитектура 5 579 616 189 10 632 605 501 6 304 966 294 4 327 639 207 168,6
Транспорт 83 827 044 92 584 324 94 724 560 -2 140 236 97,7
Дорожное хозяйство 1 775 099 522 2 309 000 000 2 005 862 460 303 137 540 115,1
Связь 222 949 351 231 891 580 251 932 767 -20 041 187 92,0
Другие отрасли национальной экономики 124 375 738 184 031 113 140 544 584 43 486 529 130,9
Прикладные научные исследования, научно- технические программы и проекты, связанные с национальной экономикой 112 363 994 130 212 000 126 971 313 3 240 687 102,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

550 096 439

620 677 096

621 608 976

-931 880

99,9

Природоохранная деятельность 9 723 656 13 163 813 10 987 731 2 176 082 119,8
Охрана природной среды 465 886 186 517 616 988 526 451 390 -8 834 402 98,3
Охрана растительного и животного мира. Мониторинг окружающей среды 34 833 686 55 926 988 39 362 065 16 564 923 142,1
Фонды охраны природы 416 052 500 446 690 000 470 139 325 -23 449 325 95,0
Охрана земель 15 000 000 15 000 000 16 950 000 -1 950 000 88,5
Прикладные научные исследования, научно- технические программы и проекты в области охраны окружающей среды 4 038 480 6 036 500 4 563 482 1 473 018 132,3
Другие расходы в области охраны окружающей среды 70 448 117 83 832 795 79 606 372 4 226 423 105,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

24 087 540

60 754 883

27 218 920

33 535 963

223,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 17 859 658 21 222 183 20 181 414 1 040 769 105,2
Благоустройство населенных пунктов 1 461 949 1 548 458 1 652 002 -103 544 93,7
Прикладные научные исследования, научно- технические программы и проекты в области жилищно-коммунальных услуг 1 030 000 1 090 000 1 163 900 -73 900 93,7
Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг 3 735 933 36 894 242 4 221 604 32 672 638

873,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1 026 004 053

1 539 675 988

1 159 384 580

380 291 408

132,8

Медицинская помощь населению 601 186 641 829 998 404 679 340 904 150 657 500 122,2
Санитарно-эпидемиологический надзор 12 644 698 17 244 404 14 288 509 2 955 895 120,7
Прикладные научные исследования, НТ программы и проекты в области здравоохранения 25 491 755 40 521 240 28 805 683 11 715 557 140,7

Окончание таблицы А.1

1 2 3 4 5 6
Другие расходы в области здравоохранения 386 680 959 651 911 940 436 949 484 214 962 456 149,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

488 238 952

672 312 622

551 710 016

120 602 606

121,9

Физическая культура и спорт 171 694 521 231 914 352 194 014 809 37 899 543 119,5
Культура 152 673 142 241 052 715 172 520 650 68 532 065 139,7
Средства массовой информации 158 981 198 193 211 376 179 648 754 13 562 622 107,5
Прикладные научные исследования, научно- технические программы и проекты в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации 3 780 426 4 639 450 4 271 881 367 569 108,6
Вопросы религии и иные вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации 1 109 665 1 494 729 1 253 921 240 808 119,2

ОБРАЗОВАНИЕ

1 278 200 531

1 774 759 409

1 444 366 600

330 392 809

122,9

Дошкольное образование 10 634 517 14 700 270 12 017 004 2 683 266 122,3
Общее среднее образование 18 585 396 44 345 810 21 001 497 23 344 313 211,2
Профессионально-техническое образование 15 871 547 28 882 586 17 934 848 10 947 738 161,0
Среднее специальное образование 290 989 696 387 481 297 328 818 356 58 662 941 117,8
Высшее и послевузовское образование 819 297 919 1 156 599 104 925 806 648 230 792 456 124,9
Повышение квалификации и переподготовка кадров 51 014 571 71 295 348 57 646 465 13 648 883 123,7
Внешкольное воспитание и обучение 16 937 076 26 836 954 19 138 896 7 698 058 140,2
Прикладные научные исследования, научно- технические программы и проекты в области образования 18 303 680 20 045 640 20 683 158 -637 518 96,9
Другие расходы в области образования 36 566 129 24 572 400 41 319 726 -16 747 326 59,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

13 881 726 876

19 433 416 999

15 686 351 370

3 747 065 629

123,9

Социальная защита 7 324 078 8 991 809 8 276 208 715 601 108,6
Пенсионное обеспечение 1 287 276 613 1 570 688 630 1 454 622 573 116 066 057 108,0
Молодежная политика 14 846 292 19 579 609 16 776 310 2 803 299 116,7
Помощь в обеспечении жильем 355 114 800 731 059 400 401 279 724 329 779 676 182,2
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 12 013 109 702 16 860 182 500 13 574 813 963 3 285 368 537 124,2
Другие вопросы в области социальной политики 200 046 391 17 103 097 551 226 052 422 16 877 045 129 107,5

ВСЕГО

40 342 173 851

57 699 262 425

45 586 656 452

12 112 605 973

126,6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 Реферат Live