Папка для сдачи кандидатского минимума по английскому языку
|25 |advisor |консультант |
|26 |affiliate |дочернее общество |
|27 |aggregation |обобщение, суммирование |
|28 |aggressive investment |агрессивная инвестиционная стратегия |
| |strategy | |
|29 |agreed upon procedures|согласованные процедуры |
|30 |agricultural activity |сельскохозяйственная деятельность |
|31 |allocation |размещение, распределение |
|32 |allowance |оценочный резерв |
|33 |altitud |высота |
|34 |amortisation |амортизация нематериальных активов |
|35 |amortisation period |срок амортизации |
|36 |analysis |анализ |
|37 |angle |угол наклона |
|38 |annual |ежегодный |
|39 |anomalous error |нетиповая ошибка |
|40 |apparatus |прибор, аппаратура |
|41 |application control |прикладные средства контроля |
|42 |apply |применять, прилагать |
|43 |appraisal (of mineral |оценка (запасов полезных ископаемых) |
| |reserves) | |
|44 |appraised value |оценочная стоимость |
|45 |appraisement |оценка, оценивать |
|46 |appropriateness |уместность |
| |relevance | |
|47 |appropriation |учет путем распределения |
| |accounting | |
|48 |approximately |приблизительно |
|49 |arbitrary |произвольный |
|50 |arc |дуга |
|51 |area of interest |перспективная территория |
|52 |arithmetic |арифметический |
|53 |arm's length |сделка между независимыми друг от друга |
| |transaction |сторонами |
|54 |arrangement |классификация |
|55 |array |массив |
|56 |asking price |цена предложения |
|57 |assertion |утверждение |
|58 |assess |определять размер, сумму штрафа, облагать |
| | |налогом |
|59 |asset |активы |
|60 |asset allocation fund |фонд распределения активов |
|61 |assignment |ассигнование |
|62 |assistance |помощь, содействие |
|63 |associate |ассоциированная компания |
|64 |assurance service |услуги по предоставлению финансовой |
| | |информации |
|65 |assured |страхователь |
|66 |attendance |присутствие |
|67 |authorisation |разрешение |
|68 |automatic investment |автоматический инвестиционный план |
| |plan | |
|69 |automation |автоматизация |
|70 |available-for-sale |финансовые активы, имеющиеся в наличии для|
| |financial assets |продажи |
|71 |average annual return |средняя годовая доходность |
|72 |average effective |средняя фактическая (эффективная) дюрация |
| |duration | |
|73 |average revenue |средний доход |
|74 |axiom |аксиома |
|75 |axis |ось |
|76 |backer |поручитель, индоссант |
|77 |backlog |задолженность |
|78 |backwarder |мелкий производитель |
|79 |bail |залог, поручительство |
|80 |bailor |депонент |
|81 |balance |баланс |
|82 |balance sheet |метод обязательств по балансу |
| |liability method | |
|83 |balanced fund |сбалансированный фонд |
|84 |balanced investment |сбалансированная инвестиционная стратегия |
| |strategy | |
|85 |balancing item |статья, по которой выводится остаток |
|86 | |банк |
| |bank | |
|87 |bank-rate |учетная ставка банка |
|88 |bank-stock |акционергый капитал банка |
|89 |bargain |сделка, соглашение, договор о покупке, |
| | |выгодная покупка |
|90 |bargainer |участник сделки, торговец |
|91 |barrels-of-oil | |
| |equivalent |эквивалент в баррелях нефти |
|92 |base stock |метод базовых запасов |
|93 |benchmark |основной подход |
|94 |benchmark treatment |основной порядок учета |
|95 |benefit |польза, приносить пользу |
|96 |bias |уклон, наклон |
|97 |bid up |набавлять цену |
|98 |bilaterial monopoly |двусторонняя монополия |
|99 |bill of lading |накладная, коносамент |
|100|binding sale agreement|соглашение о продаже, имеющее обязательную|
| | |силу |
|101|bonanza |доходное предприятие |
|102|bond funds |облигационные фонды |
|103|bonds payable |облигации к оплате |
|104|bonus payments |премиальные |
|105|bonus-job |сдельная работа |
|106|borrowing costs |затраты по займам |
|107|bottom-up investing |инвестирование на базе корпоративных |
| | |финансовых результатов |
|108|bound |граница |
|109|branch |отрасль |
|110|break-up |разорение, распад |
|111|break-up basis |метод учета в условиях срочной реализации |
| | |имущества |
|112|bribe |взятка, подкуп |
|113|broker |брокер, маклер |
|114|budget |бюджет, финансовая смета |
|115|budgetary funds |бюджетные средства |
|116|bulk |масса, объем |
|117|business combination |объединение компаний |
|118|business segment |хозяйственный сегмент |
|119|businessman |бизнесмен, предприниматель |
|120|by-product |побочный продукт |
|121|cadre |кадры |
|122|calculate |вычислять, исчислять |
|123|calendar-year total |общая доходность за календарный год |
| |returns | |
|124|call option |опцион покупателя |
|125|campaign |кампания, проводить кампанию |
|126|capability to change |способность к изменению |
|127|capacity bottlenecks |нехватка мощностей |
|128| |капитал |
| |capital | |
|129|capital gains |прирост капитала |
|130|capital maintenance |поддержание капитала |
|131|capital-intensive |капиталоёмкий |
|132|capitalisation |капитализация |
|133|cargo |груз корабля |
|134|carrying amount |балансовая стоимость |
|135|carrying amount (book |учетная стоимость (балансовая стоимость) |
| |value) | |
|136|cash equivalents |эквиваленты денежных средств |
|137|cash flows |движение денежных средств |
|138|cash inflow |поступление денежных средств |
|139|cash/equivalent |наличные/эквиваленты наличности |
|140|catastrophe (cat) |резервы на катастрофы (рк) |
| |provisions | |
|141|catastrophe bonds |облигации, связанные с риском катастроф |
|142|category rating |рейтинг фонда в рамках категории |
|143|category risk |ранг риска фонда в рамках категории |
|144|ceding insurer |перестрахователь, цедент (передающая |
| | |страховая компания) |
|145|centralize |централизовать |
|146|centralized planning |централизованное планирование |
|147|chaos |хаос |
|148|charges |расходы, издержки |
|149|chattel |движимое имущество |
|150|cheap |дешевый |
|151|check register |реестр чеков |
|152|chief audit executive |руководитель внутреннего аудита |
|153|claim |требование |
|154|claim processing |расходы по обработке требований о |
| |expenses |возмещении ущерба |
|155|claims payable |страховое возмещение к оплате |
|156|class of assets |класс активов |
|157|client's account |счет клиента |
|158|closed-end funds |"закрытые" инвестиционные фонды |
|159|closing rate |валютный курс на отчетную дату |
|160|closing rate method |метод курса на отчетную дату |
|161|collusion | |
| | |тайное соглашение |
|162|comfort letter |рекомендательное письмо |
|163|commitent |обязательство |
|164|commodity |предмет потребления, продукт, товар |
|165|communication |представление отчетности, информации |
|166|comparability |сопоставимость |
|167|comparable financial |сопоставимая финансовая отчетность |
| |statements | |
|168|comparatives |относительные показатели |
|169|comparison |сравнение |
|170|competition |конкуренция |
|171|compilation |подготовка информации |
|172|complementary goods |товары-дополнители |
|173|completeness |полнота |
|174|compound instrument |сложный финансовый инструмент |
|175|computation |расчет, вычисление |
|176|computation |подсчет |
|177|concave region |вогнутая область |
|178|confine |пределы, граница |
|179|conservatism |принцип консерватизма |
|180|considerable |значительный |
|181|consistency |последовательность |
|182|consolidation |сведение, консолидация |
|183|constrain |ограничения |
|184|constraint equation |уравнение-ограничение |
|185|construction |строительство |
|186|constructive |обязательство, вытекающее из практики |
| |obligation | |
|187|contingency |условные события |
|188|contingent deferred |комиссия на продажу, зависящая от срока |
| |sales charge |инвестиций |
|189|contingent gain |условный доход |
|190|contingent loss |условный убыток |
|191|contingent rent |условная арендная плата |
|192|continuing auditor |постоянный аудитор |
|193|contract |договор |
|194|contradiction |противоречие |
|195|contribution |вклад, взнос, сотрудничество |
|196|control |контроль |
|197|control procedure |процедура контроля |
|198|control process |процесс контроля |
|199|control risk |риск системы контроля |
|200|controller |проверяющий |
|201|converse |обратная теорема |
|202|convex region |выпуклая область |
|203|conveyance |передача прав собственности (на |
| | |месторождение полезных ископаемых) |
|204|corner maximum |угловой максимум |
|205|corporation |корпорация, объединение, акционерное |
| | |общество |
|206|corresponding figures |соответствующие показатели |
|207|cost of an acquisition|первоначальная стоимость приобретения |
|208|cost of goods |фактическая стоимость купленных товаров |
| |purchased | |
|209|cost of inventories |себестоимость запасов |
|210|cost of sales |себестоимость продаж |
|211|cost of services |стоимость услуг |
|212|count |считать, итог, счёт |
|213|credit |кредит |
|214|credit risk |кредитный риск |
|215|crop failure |неурожай |
|216|cross selling |продажа одним и тем же страхователям |
| | |различных страховых продуктов |
|217|current cost approach |подход, основанный на текущих затратах |
|218|current cost method |метод учета по текущим затратам |
|219|current recovery value|текущая восстановительная стоимость |
|220|current service cost |стоимость текущих услуг |
|221|current value |текущая стоимость |
|222|curtailment |секвестр, ограничение, уменьшение |
|223|curve |кривая |
|224|custody |ответственное хранение |
|225|customer |потребитель |
|226|customhouse |таможня |
|227|damage |убыток |
|228|damaged inventories |поврежденные запасы |
|229| |дата приобретения |
| |date of acquisition | |
|230|datum |исходный факт, данная величина |
|231|dealing securities |спекулятивные ценные бумаги |
|232|debit |дебет |
|233|debtor |дебитор |
|234|decline |падение, снижение, упадок |
|235|declining balance |метод уменьшаемого остатка (амортизация) |
| |method | |
|236|decomposition (of the |расчленение (договора) |
| |contract) | |
|237|decrease |снижение, уменьшение |
|238|decrease in long-term |уменьшение долгосрочных займов, кредитов |
| |loan | |
|239|deduce |выводить (заключение, следствие, теорему) |
|240|deduct |вычитать, отнимать |
|241|deductible temporary |вычитаемая временная разница |
| |difference | |
|242|deferral and matching |отсрочка и соответствие (соотнесение) |
|243|deferral method |метод отсрочки |
|244|deferral model |модель с отсроченной премией |
|245|deferred compensation |отсроченная компенсация |
|246|deferred income |отложенная прибыль |
|247|deferred payment |отсроченный платеж |
|248|deferred payment terms|условия отсрочки платежа |
|249|deferred revenue |отложенная выручка |
|250|deferred tax asset |отложенные налоговые требования |
|251|deferred tax |отложенные налоговые обязательства |
| |liabilities | |
|252|deficit |дефицит |
|253|defined benefit |обязательство по пенсионному плану с |
| |obligation |установленными выплатами |
|254|defined benefit plan |пенсионный план с установленными выплатами|
|255|defined contribution |пенсионный план с установленными взносами |
| |plan | |
|256|degeneracy |упадок, вырождение |
|257|demand |спрос |
|258|demise |передача недвижимости |
|259|demonstrably commited |формально обязанный |
|260|demutualization |утрата взаимного статуса |
|261|dent |выемка |
|262|depreciable amount |амортизируемая сумма |
|263|depreciable assets |амортизируемые активы |
|264|depreciation |амортизация |
|265|depreciation schedule |схема начисления амортизации |
|266|depression of trade |депрессия в торговле |
|267|derecognition |прекращение признания, списание с баланса |
|268|derivative |производная функция |
|269|derivative financial |производные финансовые инструменты, |
| |instrument |деривативы |
|270|detection risk |риск необнаружения |
|271|developed reserves |освоенные (разработанные) запасы |
|272|development |разработка |
|273|development costs |затраты на разработку |
|274|development risk |риск развития страхового случая (в |
| | |страховании) |
|275|development well |эксплуатационная скважина |
|276|deviation |отклонение |
|277|device |проект, устройство |
|278|diagram |диаграмма |
|279|dichotomy |дихотомия |
|280|differentiation |дифференциация |
|281|diluted earnings per |разводненная прибыль на акцию |
| |share | |
|282|diluted loss per share|разводненный убыток на акцию |
|283|dilutive potential |потенциальные обыкновенные акции с |
| |ordinary shares |разводняющим эффектом |
|284|dimand |требование, запрос |
|285|diminish |уменьшать, сокращать |
|286|diminishing balance |метод убывающего остатка |
| |method | |
|287|diminishing returns |сокращающиеся доходы |
|288|direct acquisition |прямые затраты на приобретение |
| |cost | |
|289|disbursement |расплата |
|290|disclaimer of opinion |отказ от выражения мнения |
|291|disclosure |раскрытие информации |
|292|discontinued operation|прекращенная деятельностьоперация |
|293|discount rate |дисконтная ставка |
|294|discovery |открытие (месторождения) |
|295|disposal of subsidiary|продажа дочерней компании |
|296|disposal proceeds |поступления от выбытия (активов) |
|297|distribution |распределение, распространение |
|298|diversification |диверсификация |
|299|diversified common |диверсифицированный фонд, инвестирующий в |
| |stock fund |обыкновенные акции |
|300|dividend |дивиденды |
|301|divisible surplus |подлежащий распределению остаток |
|302|dollar-cost averaging |инвестирование фиксированных сумм |
|303|double declining |метод двойного уменьшаемого остатка |
| |method | |
|304|downward adjustment |понижение цены |
|305|dowry |пособие |
|306|draft |переводной вексель |
|307|drain |расход, убыль |
|308|driblet |небольшая сумма |
|309|dry goods |мануфактура, галантерея |
|310|duality |двойственность |
|311|duopoly |дуополия |
|312|duty-paid |оплаченный пошлиной |
|313|earnest |задаток, залог |
|314|earnings |фактический доход |
|315|economic benefits |экономические выгоды |
|316|economic entity |экономическая организация |
|317| |период эффективного использования |
| |economic life | |
|318|economy |хозяйство, экономия, бережливость |
|319|effective interest |метод эффективной ставки процента |
| |method | |
|320|effective interest |эффективная ставка процента |
| |rate | |
|321|effective tax rate | |
| | |фактическая налоговая ставка |
|322|effectiveness |эффективность |
|323|efficiency |продуктивность, производительность |
|324|elasticity |эластичность |
|325|embargo |эмбарго |
|326|emergency funds |резервные фонды |
|327|emission |эмиссия |
|328|empirical |эмпирический |
|329|employ |применять |
|330|endow |обеспечивать постоянным доходом |
|331|engagement letter |письмо-обязательство |
|332|engagement objective |цель аудиторского задания |
|333|enterprise |предприятие |
|334|entity-specific |специфическая оценка |
| |measurement | |
|335|entry |проводка |
|336|environmental risk |риск, связанный с окружающей средой |
|337|equal |уравнение |
|338|equality |равенство |
|339|equalization reserves |резервы колебаний убыточности |
|340|equation |уравнение, выравнивание |
|341|equilibrium |равновесие |
|342|equipment |оборудование |
|343|equity |обыкновенная акция |
|344|equity compensation |план компенсационных выплат долевыми |
| |plan |инструментами |
|345|equity funds |фонды, специализирующиеся на акциях |
|346|equity instrument |долевой инструмент учета по долевому |
| | |участию |
|347|equity method |метод долевого участия |
|348|equivalent |эквивалент |
|349|escess |излишек |
|350|estate |имущество |
|351|estate of policy |наследуемое имущество страхователя |
| |holder | |
|352|estimate |смета, оценка |
|353|estimation sampling |оценочная выборка |
|354|event |событие |
|355|evidence |основание, свидетельство |
|356|examination |проверка |
|357|excess |превышение, избыток, излишек |
|358|excess capacity |избыток мощностей |
|359|excess of loss |перестрахование эсцедента убытков |
| |reinsurance | |
|360|exchange |обмен, менять, биржа |
|361|exchange difference |курсовая разница |
|362|exchange rate |обменный курс |
|363|exogenous |экзогенный (внешний) |
|364|expand |расширять |
|365|expected disposals of |ожидаемое выбытие активов |
| |assets | |
|366|expences |расходы |
|367|expenditure |затраты, расходы |
|368|expenses |расходы |
|369|expensive |дорогой |
|370|experience adjustments|корректировки на основе опыта |
|371|expert |эксперт |
|372|explanatory note |пояснительная записка |
|373|explicit |точный, определенный |
|374|exploitation |эксплуатация |
|375|exploration permit |разрешение на поисково-разведочные работы |
|376|exploratory well |разведочная скважина |
|377|export credit |экспортный кредит |
|378|exposure |подвергать риску |
|379|extensions |прирост запасов в результате доразведки |
|380|extensive |обширный экстенсивный |
|381|external service |сторонняя организация по оказанию услуг |
| |production | |
|382|extraordinary items |результаты чрезвычайных обстоятельств |
|383|extraordinary profit |прибыль от чрезвычайных обстоятельств |
|384|fair presentation |объективное представление |
|385| |справедливая стоимость |
| |faire value | |
|386|faithful |правдивое (достоверное) представление |
| |representation | |
|387|feasible soluiton |альтернативное решение |
|388|fee |гонорар, плата, взнос |
|389|field work | |
| | |работа на местах, вне штаб-квартиры фирмы |
|390|fifo method |метод фифо (первый - приход, первый - |
| | |выбытие) |
|391|figure |цифра, арифметика |
|392|finance |финансировать |
|393|financial asset |финансовые активы |
|394|financial instrument |финансовый инструмент |
|395|financial liability |финансовые обязательства |
|396|financial position |финансовое положение |
|397|financial statements |финансовые отчеты |
|398|financing |финансирование |
|399|financing activities |финансовая деятельность |
|400|firm |фирма, предприятие |
|401|firm commitment |твердое соглашение, твердое обязательство |
|402|fiscal period |налоговый период |
|403|fixed asset |основное средство |
|404|fixed costs |постоянные затраты |
|405|fixed price contract |договор с фиксированной ценой |
|406|fixed production |постоянные накладные производственные |
| |overheads |расходы |
|407|foreign currency |иностранная валюта |
|408|foreign currency |операции с иностранной валютой |
| |transactions | |
|409|foreign entity |зарубежное предприятие |
|410|foreign operation |зарубежная деятельность |
|411|forfeit |конфискация |
|412|forgivable loans |условно-безвозвратные займы |
|413|forwarder |экспедитор |
|414|free enterprise |свободное предпринимательство |
|415|freight |фрахт, стоимость перевозки |
|416|freight costs on |стоимость транспортировки при покупке |
| |purchases | |
|417|freight-in |транспортные расходы (фрахт) при покупке |
|418|freight-out |транспортные расходы (фрахт) при продаже |
|419|full cost accounting |метод учета по полным затратам |
|420|fully depreciated |полностью самортизированный актив |
| |asset | |
|421|fund |капитал, фонды |
|422|fundamental errors |фундаментальные ошибки |
|423|fundholder |владелец финансовых фондов |
|424|funding |отчисление в пенсионный фондфондирование |
|425|funding |финансирование |
|426|funds held for |средства, которые компания держит для |
| |customer |клиента |
|427|furnish |снабжать |
|428|future economic |будущая экономическая выгода |
| |benefit | |
|429| |доходы от неосновной деятельности |
| |gains | |
|430|gamble |спекулировать |
|431|game theory |теория игр |
|432|general disclosure |основные требования к раскрытию информации|
|433|general insurance |общее страхование |
|434|general standard |общий стандарт |
|435|geographical segment |географический сегмент |
|436|global/local maximum |глобальный, локальный максимум |
|437|going concern |непрерывность деятельности |
|438|goods |товар, имущество |
|439|goodwill |деловая репутация |
|440|governance |управление |
|441|governance process |процесс управления |
|442|government assistance |государственная помощь |
|443|government grants |правительственная субсидия |
|444|grade |степень, ранг |
|445|grant |дотация |
|446|grant related to |субсидия, относящаяся к активам |
| |assets | |
|447|grant related to |субсидия, относящаяся к доходу |
| |income | |
|448|grasp |контроль |
|449|gross investment in |валовые инвестиции в аренду |
| |the lease | |
|450|guaranteed residual |гарантированная остаточная стоимость |
| |value | |
|451|handsel |залог, задаток |
|452|hedge effectiveness | |
| | |эффективность хеджирования |
|453|hindrance |преграда, препятствие |
|454|hire-purchase contract|договор аренды с правом выкупа |
|455|historical cost |первоначальная фактическая стоимость |
| | |приобретения |
|456|historical cost |учет по первоначальной стоимости |
| |accounting | |
|457|historical quarterly |историческая квартальная доходность |
| |returns | |
|458|holding |владение |
|459|homogeneity |однородность, гомогенность |
|460|hop |скачок |
|461|host |множество |
|462|host bond |основная облигация |
|463|host contract |основной договор |
|464|hurdle rate |минимальная ставка доходности |
| | |(используемая в той или иной организации) |
|465|hypothesis |гипотеза |
|466|ibnr (incurred but not|резерв произошедших, но незаявленных |
| |reported) |убытков (рпну) |
|467|identity |тождественность |
|468|illuminate |изображать |
|469|immaterial (item) |несущественная (статья) |
|470|impairment loss | |
| | |убыток от снижения стоимости |
|471|imparity principle |учет в соответствии с принципом |
| | |обесценивания |
|472|import |импорт, импортировать |
|473|improved recovery |проекты для повышения отдачи |
| |projects | |
|474|imputed rate of |инкриминиро-ванная ставка процента |
| |interest | |
|475|inaccurancy |неточность, ошибка |
|476|inception of the lease|начало срока аренды |
|477|incidence |сфера действия, сфера распределения, охват|
|478|incidence of taxation|налоговое бремя |
|479|inclination |отклонение |
|480|income |доход |
|481|income distributions |распределение прибыли (дохода) между |
| |to owners |собственниками |
|482|income statement |отчет о прибылях и убытках |
|483|income tax |подоходный налог |
|484|income tax expense |расходы по налогу на прибыль |
|485|incoming auditor |новый аудитор |
|486|incorporated |акционерная фирма |
| |enterprise | |
|487|incorrect rejection |ошибочное отклонение (непринятие) |
|488|increase |увеличивать, повышать |
|489|increment |прибыль, рост, приращение |
|490|incremental sale |продажа с платежом в рассрочку |
|491|incur |потерпеть убытки |
|492|indemnity reinsurance |перестрахование возмещения ущерба |
|493|independence |независимость |
|494|independent foreign |независимая зарубежная деятельность |
| |operation | |
|495|indepted |в долгу |
|496|index |индекс, показатель |
|497|indifference |безразличие |
|498|indifference map |карта безразличий |
|499|individual evaluation |принцип индивидуальной оценки |
| |concept | |
Страницы: 1, 2, 3
|