Šåōåšąņū

Öčźė-ģåņīä īįó÷åķč˙. (Ģåņīäčźą ļšåļīäąāąķč˙ żńņīķńźīćī ˙ēūźą) (WinWord (ķą żńņīķńźīģ ˙ēūźå))

Öčźė-ģåņīä īįó÷åķč˙. (Ģåņīäčźą ļšåļīäąāąķč˙ żńņīķńźīćī ˙ēūźą) (WinWord (ķą żńņīķńźīģ ˙ēūźå))

NARVA KÕRGKOOL

RIIGIEKSAMITÖÖ EESTI KEELE ÕPETAMISE METOODIKAST

NARVA, 1999.

Sisu.

1. Sissejuhatus………………………………………….. 2

2. Tsükkel………………………………………………. 6

3. Tunniplaan……………………………………………7

4. Lisad………………………………………………….. 8

Viiimasel ajal metodistid eelistavad võimalikult rohkem kasutada võõrkeele

õpimisel kommunikatiivseid meetodeid. Kommunikatiivõppe oletab, et uue

materiali õpimine ja omandamine toimub läbi suhtlemise. Nii põhiliseks

õpitajate ülesandeks on luua tunnide käigus niisuguseid situatsioone, kus

õpilastel tekkiks suhtlemise vajadus võõrkeeles. Minu arvates, loodud

õpetaja poolt suhtlemissituatsioonides ei piisa. Suhtlemissituatsionist on

rohkem kasu siis , kui ta tekkib tavalises elus.

Laps tegeleb heameelega sellega, mille eesmärgist ta aru saab. Kaasaegne

õpilaste põlvkond saab aru eesti keele õpimise vajadust. Nad saavad aru, et

elavad Eestis, et eesti keel on riigikeel, ja teavad eesti keele vajadusest

kõrghariduse saamisel. Nad teavad juba oma vanematelt, et eesti keele

oskust nad vajavad meeldiva elukutse omandamiseks ja ka hea palkaga töö

saamiseks.

Aga meie regiooni probleem on selles, et meie oleme piiratud keelelistes

kontaktides tavalises elus, tähendab kooli seinate väljaspool. Suhelda

eestlastega me saame ainult regiooni väljaspool. Palju vanemaid saavad

sellest aru. Sellega ma seletan, miks nad saadavad oma lapsi eesti

peredesse: selleks et seal nad õpiksid eesti keelt. See maksab aga palju

(umbes 1000 EEK ühe nädala eest). Mida võib pakkuda selle asemel?

Mulle meeldib mõtte, kui klass vene koolist sõbrustab klassiga eesti

koolist. Nad võiksid teine teisele külla sõita, teha erinevaid peosid koos

ja samal ajal vene lapsed õppiksid eesti keelt. Lapsed saaksid

lisamotivatsiooni keele õpimiseks.

“Oled liiga naiivne! Sa ei ole koolis töötanud! Sa ei tea, kui raske see

on. Kooli tulles sul kadub niisugune soov. Koolis sind ootab rutiine töö.

Sul ei ole aega niisugusteks asjadeks!” – nii rääkisid mulle minu tuttavad

eesti keeli õpetajad. “Miks ka mitte?!?” – mõtlesin mina, sest olen

niisuguseid näiteid tegelikuses näinud, kui kõik toimub just nii, nagu ma

ka kujutan ette. Muidugi suur tähsus on siin õpetaja ja klassiõpeta

tegevusel. Jah, see on raske, aga pole võimatu. Kui on selline eesmärk,

siis võib alati leida võimalusi tema saavutamiseks. Sellega ka lapsed

saavad hea stiimuli ja selgitust milleks nad õpivad mingit teemat eesti

keeli tundides.

Niisuguseid kontakte luua eelistaksin mina neljandast klassist. Neljandas

klassis õpilased omavad juba piisavat sõnavara, et suhelda olmeteemadel.

Niisugune suhtlemine oleks nende jaoks heaks stiimuliks eesti keeli

arendamiseks.

Just sellepärast olen valinud niisuguse teema oma õppetsükli jaoks. Tsükli

teema on jutt iseendast. Selle õppetsükliga algab õppetöö neljandas

klassis. Selle teema valikuks on mul mõned põhjused. Kõige pealt, neljandas

klassis algab uus õppeastme. See tähendab, et klassis võivad tulla uued

õpilase. See teema annab mulle võimaluse tutvuda nendega ja nende eesti

keele oskusega. Teiseks, see teema on vajalik sõbraliku kontakti loomiseks

mõne eesti kooli klassiga, sest esiteks nad vajavad ennast tutvustada.

Kolmandaks, selle teema õpimine on õppekavas ettenähtud.

Vastavalt õppekavale selle teema õpimine algab teisel õppeastmel

suhtlusoskuste valdkonnas “Inimene ja perekond”.Õppekavale vastavalt

õpilane peab oskama andma andmeid enda kohta (nimi, perekonnanimi, vanus,

aadress, telefoninumber jm.) ja küsima samasuguseid andmeid teistelt.

Programmi järgi seda teemat õpitakse esimesena.

Kõige pealt tahan öelda eesmärkidest mida ma taotlen oma tsükliga. Tsükli

käigus toimub suhtluskeele edasine täiustamine kuulamisel, monoloogilises

ja dialoogilises kõnes. Kõige pealt on vaja korrata õppematerialli, mis on

õpitud esimesel õppeastmel. Selle tsükliga mul on võimalus õpilasi

õppeprotsessi käiguse pärast pikka koolivaheaega sisse viija. Oma tsükliga

võin ka õpetada ümbrikuid õigesti vormistama ja oma adressi õigesti

kirjutama. Õpilane õpib andma andmeid oma vanusest, välimusest,

lemmiktegevusest, nimetama oma telefoninumbrit. Liisaks tsükli käigus

harjutatakse mõne hääliku hääldamist. Mis puutub materjallidesse, mida ma

kasutan, siis põhiliseks on eesti keele õpik vene koolide 4. klassile,

mille autorid on Ivi Sepp ja Taavi Tammsaar. Liisamaterialid on on võetud

“Aabitsast” eesti koolide jaoks (hääldusharjutus 1. ja 2. tunni jaoks) ja

eesti keele õpimist algkoolile “Tere päevast! 1” (liisusalm 3. ja 4. tunni

jaoks) /autorid Õie Vahar ja Lea Maiberg/.

Milliseid teadmisi selle tsükli piires õpillased juba omavad:

. nad võivad ütelda oma nimi ja perekonnanimi

. võivad nimetada linna kus elavad ise ja nende sõbrad

. teavad arvusid (1-100)

. teavad värve ja värvevarjundeid

. teavad mõnede kehaosade nimetusi

. suudavad erinevates õppetegevuse vormides osaleda

. omavad rühma-, paari- ja individuaaltöö oskusi

. teavad mõni nimi- ja asesõnade allalütleva ja alaleütleva käänete vorme

Terve tsükkel on on jagatud etapidele.

Esimese etappi nimetus on “Saagem tuttavaks”. Selle etapi eesmärk on

korrata sõnavara, mis kasutatakse tutvuse käigus. Liisaks õpilased peavad

eraldama eesti nimesid vene nimedest. Põhilised osaoskused, mis sel etapil

on audeerimine, rääkimine, kirjutamine. Nende oskuste arendamiseks

kasutatakse järgmiseid harjutusi:

1. kuula nimesid ja pane nendest kirja eesti nimesid

2. nimeta oma pinginaabrile oma nimi ja perekonnanimi ja küsi sama temalt..

3. koosta nimedest kett nii et järgmine nimi algas eelmise nimi viimase

tähega

Teise etapi nimetus on “Minu aadress”.Kuidas oli juba öeldud, nad võivad

nimetada kus elavad nad ise ja nende sõbrad. Uueks sel etapil oled nimetada

oma aadressi (tänavat, maja ja korteri numbrit). Tähelepanu peaks pöörata

–s ja –l lõppudele linnade nimetustes. Õpilased õpivad ka kirjutama oma

aadressi õies vormis (nii ümbrikul, kui ka kirjalikus kõnes). On vaja

korrata arvusid ühest sajani. Põhilised osaoskused mis arendatakse sel

etapil on vestlemine ja kirjutamine.

ülesanded:

1. reageeri küsimustele

2. Kosta oma teksti näidendi järgi

3. kuula ja kirjuta mida sa kuulsid

4. koosta jutustus antud andmete kohta (lisa 1)

5. vaheta allakripsutatud sõna

6. kuula teksti ja tõlgi

Kolmanda etapi nimetus on “Helista mulle”.

Põhiline eesmärk: uue kõnekonstruktsiooni pähe õppimine (Minu

telefooninumber on …). Sel etapil me kordame uuesti arvusid.

Osaoskused: vestlemine ja audeerimine.

Töövormid: frontaaltöö ja paaritöö.

Samal ajal õpilased õpivad hinnata teineteise vastuseid. Igaüks nendest

peab lugema oma pinginaabrile telefoninumber (lisa 2). Pinginaaber peab

kontrollima vastuse õigust ja panna hinna. Lisaks harjutatakse alaleütleva

käändevorme (näit: Mida sa paned Katjale? Ma panen Katjale 5/4/3/…).

Nelja etapi nimetus on “Kui vana ma olen”.

Põhiline eesmärk: õppida oma vanuse kohta andmeid andma. Õpilased õpivad

pähe keelekonstruktsiooni (vastus küsimustele: Kui vana sa oled?): mina

olen … aastat vana.

Töövormid: paaritöö.

Osaoskused: vestlemine ja rääkimine.

Ülesanded:

1. küsi klassikaaslaselt tema vanus (kettemäng).

2. koosta jutustuse antud andmete kohta.

Viie tsükli teema on “Minu välimus”. Siin õpilased kordavad värve. Nad

omavad ka uue keelekonstruktsiooni välimuse kirjelduses:

kasvust: Mina olen pikka/lühikest kasvu.

juustevärv: Mul on tumedat (heledat) pikkad (lühiked) juuksed.

silmadevärv: Mul on sinised (hallid jne.) silmad.

Töövormid: paaritöö.

Oskused: vestlemine, kuulamine.

Ülesanded:

1. Kirjelda ennast pinginaabrile

2. kirjelda klassikaaslast

3. jutustuse koostamine antud andmete kohta

Kuue teema nimetus on “Minu lemmikmäng”

Eesmärk: uue sõnavara omamine (teemad “lemmikmäng” ja “lemmiktegevus”); uue

keelekonstruktsiooni omamine ( meeldib + Os. + da-inf.).

Osaoskused: kuulamine ja vestlemine.

Ülesanded:

1. kuula ja kirjuta vajalikut arve vajaliku värviga ( näit: Kirjuta 58

kollase pliiatsiga).

2. pantomiim

3. koosta jutustus antud andmete kohta (lisa 1).

Sellel etapil toimub eelõpitud materjalikordamine ja tsükli lõpputööks

valmistamine (jutustus iseendast).

Viimasel etapil, mille nimetus on “Tahaksin jutustada iseednast”, tsükel

lõpeb kontroltööga. Õpilased jutustavad iseendast ettevalmistatu plaani

järgi:

. nimi

. perekonnanimi

. aadress

. telefooninumber

. vanus

. välimus

. lemmiktegevus

Kõik teised oma kaaslaste kuulates peavad täitma visiitkarte mida nad

valmistasid ette kodus näidendi järgi.

Osaoskused: audeerimine ja vajaliku informatsioonieraldamine kõnest,

kirjutamine.

Tunnilõppus õpilased saavad ülesadeks joonistada oma pinginaabri või sõbra

portree ja koostada temast jutustuse (kirjalikult) sama plaani jargi.

Niimodi tsükli lõpus peavad õpilased jutustama iseendast ja teistest ja

andma neid andmeid kirjalikus vormis.

Tsükkel

Kogemuslikvaldkond: Inimene ja perekond.

Arendatav teema: Jutustus iseendast.

Kogemuslik ülesanne: Õpilane peab jutustama iseendast: nimetama oma nimi,

perekonnanimi, vanus, aadress, telefoninumbri, kasvu, silma ja juustevärv,

lemmiktegevust.

|Eesmärgi saavutamiseks |Osaoskused. |Keeleteadmised ja |

|läbitavad astmed. | |grammatika. |

|1. Saagem tuttavaks. |rääkimine |sõnavara teemale |

| |kirjutamine |“nimed” |

| |lugemine | |

|2. Minu aadress. |rääkimine |-s ja –l lõppud |

| |audeerimine |linnade nimetuses; |

| | |aadressi õige |

| | |vormistamine; arvud |

| | |(1-100) |

|3. Helista mulle! |rääkimine |keelekonstruktsioon: |

| |kuulamine |“minu telefoninumber |

| | |on …”; |

| | |nimisõnade |

| | |alaleütleva |

| | |käändevormid. |

|4. Kui vana ma olen? |rääkimine |keelekonstruktsioon: |

| |vestlemine |“Mina olen … aastat |

| | |vana” |

|5. Minu välimus. |vestlemine |keelekonstruktsioonid|

| |kuulamine |ja sõnavara teemale |

|6. Minu lemmikmäng, minu |vestlemine |sõnavara teemale |

|lemmiktegevus. |kirjutamine |keelekonstruktsioon: |

| | |meeldib + Os. + |

| | |da-inf. |

| | |sõna “…koos” |

|7. Tahaksin jutustada |rääkimine | |

|iseendast. |audeerimine | |

| |kirjutamine | |

Kogu tsükkel on planeeritud 4. tunniks.

Õppetsükli kultuuriaspekt: õpilased õppivad jutustada iseendast – väga

vajalik oskus uue kontakti loomiseks.

Õppetsükli üldarendavaspekt: õpilased võivad õigesti kirjutamaaadressi

ümbrikule.

Hinnang:

1. Hinnatakse õpilaste aktiivsust tunni käigus.

2. Hinnatakse koduülesannete täitumise õigust.

3. Hinnatakse töö paarides.

4. Hinnatakse oma kaaslaste töö õpilaste poolt.

5. Hinnatakse lõpputöö koostamise ja lisaülesannete täitumise õigust.

Tunniplaan

See tund on teine selles õppetsüklis.

Tunniteemad: Minu vanus. Minu telefonninumber. Minu välimus.

Eesmärgid:

. hääldusnormide meeldetuletamine

. sõnavara ja keelekonstruktsioonide teemadele omandamine ja esimene

kinnistamine

. kuulamise arendamine

. monoloogilise kõne arendamine

Grammatika:

. nimisõnu alaleütleva kändevormid

Õppevahendid:

. luuletused

. pidid

. kaardid väikeste andmebaasidega

Tunnikäik.

1. Tunni organiseerimine (hääldusharjutus – lisa 4) /5min/

2. Eelõpitu kordamine (harjutus “Paranda vigu”- lisa 5) /5min/

3. Uue materialli õpimine:

- teema “Helista mulle!” (kettemäng; harjutus “Mul on sõber. Tema

telefoninumber on …” – paaritöö; oma kaaslaste hindamine – lisa 2)

/7 min/

- teema “Kui vana ma olen?” (frontaltöö-lisa 6; paaritöö)/ 5min/

- teema “Minu välimus” (frontaltöö – lisa 7; paaritöö – lisa 1) /13

min/

4. Üldistav etapp /5min/

5. Kodune ülesanne. /5min/

6. Tunni lõpp.

Lisa 1

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|KATRIN |SIRJE |HEIDI |

|TARTU |SILLAMÄE |JÕHVI |

|NARVA MNT. 35- 11 |VIRU 6 - 16 |MÕISA 5 |

|TEL. 23 73 16 18 |TEL. 23 97 35 17 |TEL. 23 32 42 12 |

|11 |12 |11 |

|JUUKSED |JUUKSED |JUUKSED |

|SILMAD |SILMAD |SILMAD |

|MÄNG |MÄNG |MÄNG |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|ERKI |MARGUS |PEETER |

|TALLINN |KOHTLA - JÄRVE |OTEPÄÄ |

|SINIMÄE 6-7 |PARGI 13-24 |KESK 4-7 |

|TEL. 26 34 72 11 |TEL. 23 34 87 63 |TEL. 25 57 11 14 |

|11 |10 |12 |

|JUUKSED |JUUKSED |JUUKSED |

|SILMAD |SILMAD |SILMAD |

|MÄNG |MÄNG |MÄNG |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|ENO |ARGUS |LIISA |

|TALLINN |KOHTLA - JÄRVE |SILLAMÄE |

|SINIMÄE 6-7 |PARGI 13-24 |VIRU 6 - 16 |

|TEL. 26 34 72 11 |TEL. 23 34 87 63 |TEL. 23 97 45 16 |

|11 |10 |12 |

|JUUKSED |JUUKSED |JUUKSED |

|SILMAD |SILMAD |SILMAD |

|MÄNG |MÄNG |MÄNG |

Lisa 2

|ENN: |GUSTAV : |GUNNAR: |EERO: |

|24 64 13 12 |25 75 11 31 |23 11 12 13 |25 56 77 41 |

|HEIKI: |GUIDO: |KAAREL: |KALJO: |

|75 77 35 |45 64 28 87 |23 33 45 62 |24 56 13 23 |

|OSKAR: |JAAN: |NILS: |NEEME: |

|23 90 76 54 |25 12 34 31 |23 56 74 23 |24 75 43 02 |

|AUDU: |BORISS: |DMITRI: |ERKI: |

|23 65 84 22 |64 24 12 72 |21 64 78 90 |52 66 84 11 |

|AILI: |ENE: |KAIRI: |TELJA: |

|23 54 13 38 |22 66 74 31 |24 65 75 80 |23 56 09 77 |

|OLVI: |SIIRI: |ULVI: |VIRVE: |

|23 56 31 23 |26 76 11 13 |26 13 16 19 |24 17 19 43 |

|PILVI: |TIIU: |ÄNNI: |ULMI: |

|24 62 71 26 |25 64 68 94 |26 90 09 85 |27 99 76 11 |

|ENN: |GUSTAV : |GUNNAR: |EERO: |

|24 64 13 12 |25 75 11 31 |23 11 12 13 |25 56 77 41 |

|HEIKI: |GUIDO: |KAAREL: |KALJO: |

|75 77 35 |45 64 28 87 |23 33 45 62 |24 56 13 23 |

|OSKAR: |JAAN: |NILS: |NEEME: |

|23 90 76 54 |25 12 34 31 |23 56 74 23 |24 75 43 02 |

|AUDU: |BORISS: |DMITRI: |ERKI: |

|23 65 84 22 |64 24 12 72 |21 64 78 90 |52 66 84 11 |

|AILI: |ENE: |KAIRI: |TELJA: |

|23 54 13 38 |22 66 74 31 |24 65 75 80 |23 56 09 77 |

|OLVI: |SIIRI: |ULVI: |VIRVE: |

|23 56 31 23 |26 76 11 13 |26 13 16 19 |24 17 19 43 |

|PILVI: |TIIU: |ÄNNI: |ULMI: |

|24 62 71 26 |25 64 68 94 |26 90 09 85 |27 99 76 11 |

|ENN: |GUSTAV : |GUNNAR: |EERO: |

|24 64 13 12 |25 75 11 31 |23 11 12 13 |25 56 77 41 |

|HEIKI: |GUIDO: |KAAREL: |KALJO: |

|75 77 35 |45 64 28 87 |23 33 45 62 |24 56 13 23 |

|OSKAR: |JAAN: |NILS: |NEEME: |

|23 90 76 54 |25 12 34 31 |23 56 74 23 |24 75 43 02 |

|AUDU: |BORISS: |DMITRI: |ERKI: |

|23 65 84 22 |64 24 12 72 |21 64 78 90 |52 66 84 11 |

|AILI: |ENE: |KAIRI: |TELJA: |

|23 54 13 38 |22 66 74 31 |24 65 75 80 |23 56 09 77 |

|OLVI: |SIIRI: |ULVI: |VIRVE: |

|23 56 31 23 |26 76 11 13 |26 13 16 19 |24 17 19 43 |

|PILVI: |TIIU: |ÄNNI: |ULMI: |

|24 62 71 26 |25 64 68 94 |26 90 09 85 |27 99 76 11 |

Lisa 3

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

Lisa 4

Õige õrnalt lõunatuul

Paitas õunu õunapuul.

Õhtul tuul tõi alla õuna –

Õie õed said õunast lõuna.

Lisa 5

40101 Narva

Keresa, 14a, 22

eesti

petja Limonadov

Minu aadres on rüütli, 12 - 65

`


© 2010 Šåōåšąņ Live