Налогообложение ВЭД
- прекращения применения дискриминационных по отношению к России положений американского антидемпингового законодательства, препятствующих экспорту российских товаров в США или грозящих вытеснению их с американского рынка, а также ограничивающих доступ России к американским товарам и технологиям.
Перспективность сотрудничества со странами Латинской Америки связана с реальными возможностями развития российского экспорта продукции высоких технологий и военного назначения, а также налаживания взаимного производственного сотрудничества, принимая во внимание заметно возросший производственно-экономический потенциал этого региона. Эти страны останутся традиционными поставщиками на российский рынок продовольственных товаров и товаров тропического земледелия.
Значимость Азиатско-Тихоокеанского региона для России определяется уникальными возможностями для улучшения товарной структуры российского экспорта, широкими перспективными возможностями в области экспорта российской высокотехнологичной продукции, включая вооружения и военную технику, наличием значительного инвестиционного потенциала.
Для укрепления позиций России в странах этого региона целесообразно:
- активизировать торгово-экономические связи с традиционными партнерами России, такими как Китай, Индия, Республика Корея, Япония путем расширения регионального и приграничного сотрудничества, совместной реализации инвестиционных проектов, создания с фирмами и компаниями этих стран совместных предприятий по производству необходимой России продукции, в том числе в счет погашения задолженности;
- расширять сотрудничество с динамично развивающимися странами Юго-Восточной Азии, предъявляющими растущий спрос на многие виды отечественной продукции и предлагающими широкий ассортимент качественных, но сравнительно недорогих товаров, представляющих потенциальный интерес для российского внутреннего рынка;
- использовать членство в АТЭС для содействия на многосторонней основе расширению российского экспорта и привлечения в Россию капиталов из этого региона.
Важными внешнеторговыми партнерами России останутся страны Ближнего и Среднего Востока, являющиеся перспективными рынками сбыта для российской машинно-технической продукции, включая военную технику и вооружения. Платежеспособные государства этого региона (Турция, Израиль, Иран, нефтедобывающие страны Персидского залива) привлекательны как потенциальные источники инвестиций для подъема реального сектора экономики России.
Рынок стран Африки останется в ближайшей перспективе одним из самых благоприятных для России с устойчивым и повышающимся спросом на российскую продукцию гражданского и оборонного комплексов и, особенно, на строительные услуги и технологии в различных отраслях экономики. Кроме этого, наличие значительных запасов разнообразных природных ресурсов в странах этого континента определяет целесообразность и направления сотрудничества в целях обеспечения наших потребностей в необходимом сырье, сохранения собственных ресурсов и экологической среды.
Заключение
Не вызывает сомнения, что роль и место внешних экономических связей должны измениться, тем более что возможности для дальнейшего экстенсивного роста экспорта уже практически исчерпаны. ВЭС должны во все возрастающей степени влиять на развитие рыночных связей внутри страны. В этом контексте развитие промышленного экспорта, прежде всего наукоемкой продукции, должно помочь раздвинуть рамки внутреннего спроса, сделать экономический рост неинфляционным, дать импульс инвестициям и производству во многих секторах национальной экономики.
Соответственно приоритетное значение приобретает решение задачи создания внутренних и внешних условий для эффективной интеграции России в мировое хозяйство, реализации ее конкурентных преимуществ.
Прошло время для опережающих темпов либерализации внешнеэкономических связей. На первый план выходят такие направления, как обеспечение необходимого уровня защиты внутреннего производства, содействие развитию экспорта наукоемкой продукции и услуг, защита интересов российских участников ВЭД на внешнем рынке.
Отличительной и наиболее существенной чертой предстоящего периода в области внешнеэкономической деятельности явится проведение комплекса мероприятий, позволяющих достичь значительного прогресса в институциональной интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Страна может стать полноправным членом ВТО, приняв на себя комплекс обязательств в области импортных тарифов, доступа на рынок услуг и уровня субсидирования сельского хозяйства.
Присоединение к ВТО станет важным фактором улучшения торгово-политических условий международного экономического сотрудничества для России. Во-первых, страна получит выход в унифицированное международное правовое пространство, базирующееся более чем на 50 соглашениях и других документах ВТО, направленных на обеспечение всем экспортерам и импортерам стабильных и предсказуемых условий деятельности. Тем самым, страна получит защиту от торговой дискриминации, а также свободу транзита для своих товаров. Во-вторых, одновременно с правом на защиту от несправедливой конкуренции на мировом рынке Россия в качестве члена ВТО получит возможность реализовать это право посредством использования специального механизма ВТО по урегулированию торговых споров. В-третьих, став членом ВТО, Россия сможет в дальнейшем оказывать непосредственно участвовать в формировании правил международной торговли, руководствуясь национальными интересами.
В этом контексте особое значение приобретают присоединение России к ВТО на выгодных для себя условиях, активизация торгово-политической работы, направленной на обеспечение рынков сбыта для российской наукоемкой продукции и услуг, в том числе и нетрадиционных рынков. Необходимо также предусмотреть определенное ужесточение системы государственного регулирования ВЭС, не входя при этом в противоречие с принятой в мире практикой и с общим курсом на либерализацию.
Ее суть заключается в том, что иностранный капитал, воспользовавшись кризисным состоянием отечественного производства, а также открытостью российских предпринимательских структур создает внутри страны настоящий торгово-финансово-сбытовой комплекс (иногда даже с элементами производства), который прежде всего благодаря огромным прибылям занял практически центральное место на потребительском рынке страны, и в первую очередь на наиболее привлекательных его сегментах (в крупнейших городах и морских портах). Благодаря своей финансовой мощи, обеспеченной во многом в ущерб российским производителям, и хорошей структурированности этот комплекс мобилизует на российском рынке значительную часть свободных капиталов, отвлекая их от других сфер приложения, а за счет контроля за соответствующей инфраструктурой создает препятствия на пути реализации отечественной продукции.
Необходимо в максимально сжатые сроки отладить и механизм применения традиционных мер антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также защитных мер. Весьма важно также в короткий срок упорядочить ввоз необлагаемых практически никакими налогами товаров, поставляемых в рамках так называемой неорганизованной торговли.
В то же время не исключено, что в условиях структурного кризиса отечественного производства могут понадобиться и более кардинальные решения, предусматривающие введения на период структурных преобразований целого ряда административных ограничений, направленных на защиту внутренних производителей и создающих для сбыта их продукции льготные условия.
Следует отметить, что специфика нового этапа реформ в части ВЭС нашла отражение в среднесрочной программе правительства, которая в этой сфере исходит прежде всего из необходимости решения триединой задачи: развития экспорта и совершенствования его структуры; защиты внутреннего рынка и отечественных производителей, главным образом с помощью экономических методов; продолжения курса на интеграцию российской экономики в мировое хозяйство и обеспечения для этого благоприятных внешних условий.
Среди основных мер, предусмотренных в области ВЭС (некоторые уже приняты), необходимо выделить принятые Федеральной программы развития экспорта и развитие системы кредитования и страхования экспорта, разработку процедуры введения защитных мер, отвечающих правилам и нормам ВТО, снижение экспортных контрактов и валютного контроля и введения на этой базе единой государственной системы внешнеторгового и валютного контроля и учета.
Вместе с тем уже сейчас становится ясно, что вышеперечисленные меры отнюдь не обеспечивают реализацию всего комплекса задач, стоящих перед ВЭС на сегодняшнем этапе. Они лишь намечают основные пути начала движения. Конкретные механизмы пока лишь обозначаются. В случае же их оптимальной отработки внешнеэкономическая сфера может стать реальным, весомым фактором структурной перестройки российской экономики, восстановления и роста ее производственного потенциала.
Список литературы
1. Шенаев В.Н. Деньги, валюта и платежный баланс России. - М., 1996. - 117 с.
2. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Ведяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлёвой, Л.С. Тарасевича - М.: Инфра-М, 2002. - 714 с. (серия «Высшее образование»).
3. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К. - М.: Инфра-М, 2002. - 320 с. (серия «Высшее образование»).
4. Обзор экономики России. Основные тенденции развития. 2000 г. I: Пер. с англ. - М., 2000.
5. Бирюков В., Кузнецова Е. Госсобственность и госсектор в рыночной экономике / Мировая экономика и международные экономические отношения. 2002Г. №3.
6. Булатов А. Капиталообразование в России / Вопросы экономики. 2001г. №3.
9. Щебарова Н. Внешнеэкономическая политика России // Вопросы экономики. 2003г. №1. с. 154-157.
10. Внешнеторговая политика: опыт реформ / Винод Т., Нэш Д. М.: Инфра-М. 1996г. с. 108.
11. Н. Федоренко, Г. Шагалов. Эффективность включения России в международное разделение труда // Вопросы экономики. 2002г. №7. с. 83-93.
12. Международная экономика. Теория и политика. / Кругман П., Обстфельд М.М. 1997г. с. 150.
13. Н. Щебарова. Государственное регулирование: соотношение свободы торговли и протекционизма // Мировая экономика и международные отношения. 2003г. №3. с. 42-48.
14. К. Астапов. Управление внешним и внутренним государственным долгом в России // Мировая экономика и международные отношения. 2003г. №2. с. 26-35.
15. Внешний долг России: уроки и перспективы // Деньги и кредит. 2001г. №9. с. 71.
16. Внешний долг России / Шохин А.Н. М. 1997г. с. 15.
17. Глазьев С.Ю. Проблема долга СССР и перспективы её решения // Внешняя торговля. 2001г. №1. с. 2-3.
18. В. Крюков, Н. Петров. Динамика экспорта. // Экономист. 2003г. №4. с. 76-81.
19. Н. Гаврилова. К вопросу о государственном долге // Экономист. 2003г. №4. с. 45-48.
20. Налоги.Учебное пособие./Под ред. Д.Г. Черника. - 2-е издание.- М: Финансы и статистика, 2000г. - 688 с.
21. Налоги и налогообложение. 2 - е издание./Под ред. М.В.Романовского, О.В. Врулевской - СПб : Питер, 2001. - 544 с.
22. Налоговые системы зарубежных стран: Содружество Независимых Государств. Бобоев М.Р. и др., "Гелиос" - 2002, 624 стр.
23. Налоговые системы зарубежных стран Авторы: Князев В.Г., Черник Д.Г.Издательство: "ЮНИТИ" : 1998, 191 стр.
24. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001.
Приложение 1
Классификация таможенных тарифов
Признак
|
Виды пошлины
|
|
По количеству ставок для одного товара
|
простые
сложные
|
|
По направлениям
|
экспортные
импортные
|
|
По характеру происхождения
|
автономные
конвенциональные
особые:
антидемпинговые
специальные
преференциальные
|
|
По методу исчисления
|
адвалорные
специфические
комбинированные
|
|
По времени действия
|
автономные (генеральные)
временные
сезонные
|
|
|
Приложение 2
Структура российского импорта и экспорта в 2001 году, а также динамика внешней торговли в 1999-2001 гг.
Приложение 3.
Состав коммерческих расходов у экспортера в соответствии с условиями поставки Инкотермс.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Условия |Вид |Переход риска|Расходы на пе-|Расходы на|Расходы |
|поставки |транс-|случайной ги-|ревозку |страхование |на тамо-|
| |порта |бели | | |женное |
| | | | | |оформле- |
| | | | | |ние |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|EXW |Любой |В момент пе-| Нет | Нет | Нет |
|С завода| |редачи това-| | | |
|(наименова-| |ров на складе| | | |
|ние пункта)| |продавца | | | |
| | | | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|FСА |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Франко- пе-| |редачи това-|расходы от|страхование |зе из РФ |
|ревозчик | |ра перевозчи-|склада до|любых рисков| |
|(наименова-| |ку, названно-|пункта сдачи|от склада до| |
|ние пункта)| |му импорте-|товаров пере-|пункта сдачи| |
| | |ром, в ука-|возчику |товаров пере-| |
| | |занном пункте| |возчику | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|FAS |Водный|В момент раз-|Оплачивает все|Оплачивает | Нет |
|Свободно | |мещения това-|расходы от|страхование | |
|вдоль | |ра на приста-|склада до ука-|любых рисков| |
|борта судна| |ни вдоль бор-|занной приста-|от склада до| |
|(наименова-| |та судна,|ни |размещения | |
|ние порта | |указанного | |товаров на| |
|отгрузки) | |импортером в| |указанной | |
| | |согласованном| |пристани | |
| | |порту отгруз-| | | |
| | |ки | | | |
| | | | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|FOB |Водный|В момент фак-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Свободно | |тического пе-|расходы от|страхование |зе из РФ |
|на борту| |рехода товара|склада до|любых рисков| |
|(наименова-| |через поручни|сдачи товаров|от склада до| |
|ние порта| |судна, ука-|указанному |сдачи товаров| |
|отгрузки) | |занного им-|перевозчику |указанному | |
| | |портером в| |перевозчику | |
| | |согласованном| | | |
| | |порту отгруз-| | | |
| | |ки | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|CFR |Водный|В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Стоимость | |рехода товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|и фрахт| |через поручни|склада до пор-|любых рисков| |
|(наименова-| |судна в пор-|та отгрузки,|от склада до| |
|ние порта| |ту отгрузки |а также пере-|порта отгруз-| |
|назначения)| | |возку до пор-|ки | |
| | | |та назначения | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|CIF |Водный|В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Стоимость, | |рехода товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|страхова- | |через поручни|склада до пор-|любых рисков| |
|ние, фрахт| |судна в пор-|та отгрузки,|от склада до| |
|(наименова-| |ту отгрузки |а также пере-|порта отгруз-| |
|ние порта| | |возку до пор-|ки, а также| |
|назначения)| | |та назначения |страхование | |
| | | | |товаров на| |
| | | | |время морской| |
| | | | |перевозки | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|СРТ |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Перевозка | |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|оплачена до| |перевозчику |склада до сда-|любых рисков| |
|(указанного| | |чи товаров пе-|от склада до| |
|пункта) | | |ревозчику, а|сдачи товаров| |
| | | |также перевоз-|перевозчику | |
| | | |ку до указан-| | |
| | | |ного пункта | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|CIP |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Перевозка и| |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|страховка | |перевозчику |склада до сда-|любых рисков| |
|оплачены до| | |чи товаров пе-|от склада до| |
|(указанного| | |ревозчику, а|сдачи товаров| |
|пункта) | | |также перевоз-|перевозчику, | |
| | | |ку до указан-|а также стра-| |
| | | |ного пункта |хование това-| |
| | | | |ров на время| |
| | | | |перевозки до| |
| | | | |указанного | |
| | | | |пункта | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|DAF |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Поставка до| |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|границы | |в согласован-|склада до ука-|любых рисков| |
|(указанного| |ном пункте|занного пункта|от склада до| |
|пункта) | |на границе |на границе |указанного | |
| | | | |пункта на| |
| | | | |границе | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|DES |Водный|В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Поставка | |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|с судна | |на борту суд-|склада до сда-|любых рисков| |
|(наименова-| |на в порту,|чи товаров на|от склада до| |
|ние порта| |указанном им-|борту указан-|сдачи товаров| |
|назначения)| |портером |го судна в|на борту| |
| | | |порту назначе-|указанного | |
| | | |ния |судна в порту| |
| | | | |назначения | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|DEQ |Водный|В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Поставка с| |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|пристани | |на согласо-|склада до пор-|любых рисков|и ввозе в|
|(наименова-| |ванной прис-|та |от склада до|страну |
|ние порта| |тани в порту| |порта назна-|покупате-|
|назначения)| |назначения, | |чения |ля |
| | |указанном им-| | | |
| | |портером | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|DDU |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Поставка | |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|без оплаты| |в согласован-|склада до ука-|любых рисков| |
|пошлины | |ном пункте|занного пункта|от склада до| |
|(наименова-| |назначения |назначения |указанного | |
|ние пункта| | | |пункта | |
|назначения)| | | |назначения | |
|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|DDP |Любой |В момент пе-|Оплачивает все|Оплачивает |При выво-|
|Поставка | |редачи товара|расходы от|страхование |зе из РФ |
|с оплатой| |в согласован-|склада до ука-|любых рисков|и ввозе в|
|пошлины | |ном пункте|занного пункта|от склада до|страну |
|(наименова-| |назначения |назначения |указанного |покупате-|
|ние пункта| | | |пункта назна-|ля |
|назначения)| | | |чения | |
Приложение 4
Виды нарушений, наиболее часто допускаемых экспортерами, и ответственность за их совершение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование нарушения | Ответственность | Основание |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Осуществление валютных операций,|Штраф в виде|Пункт 1 "а"|
|связанных с движением капитала,|взыскания в доход|статьи 14 Закона|
|без разрешения Банка России: |государства суммы,|о валютном|
|- предоставление и получение|являющейся объектом|регулировании и|
|отсрочки платежа на срок более|нарушения. |валютном |
|90 дней по экспорту и импорту| |контроле. |
|товаров; | | |
|- предоставление и получение| | |
|финансовых кредитов на срок| | |
|более 180 дней; | | |
|- инвестиции в ценные бумаги, в| | |
|уставные капиталы предприятий и| | |
|др. | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Нарушение порядка обязательной| | |
|продажи валютной выручки. | То же | То же |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Нарушение порядка обязательного| | |
|зачисления на счет в| | |
|уполномоченном банке полученной| То же | То же |
|организацией - резидентом| | |
|валюты. | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Отсутствие учета валютных|Штраф в пределах|Пункт 2 статьи 14|
|операций. |суммы, которая не|Закона о валютном|
| |была учтена. |регулировании и|
| | |валютном контро-|
| | |ле. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Ведение учета валютных операций|Штраф в пределах| |
|с нарушением установленного|суммы, которая не| То же |
|порядка. |была учтена| |
| |надлежащим образом. | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Непредставление или|Штраф в пределах| |
|несвоевременное представление|суммы, по которой| |
|органам и агентам валютного|документы не были| То же |
|контроля документов и информации|представлены. | |
|в соответствии с пунктом 2| | |
|статьи 13 Закона о валютном| | |
|регулировании и валютном| | |
|контроле. | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Неполучение (либо получение в|Штраф в размере от|Статья 273 Тамо- |
|срок, превышающий 90 дней)|100 до 200 процентов|женного кодекса|
|выручки от экспорта товаров. |от неполученной|РФ |
| |суммы. | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Неполучение (либо получение в|Штраф в размере|Пункт 8 Указа|
|срок, превышающий 90 дней)|неполученной суммы. |Президента РФ от|
|выручки от экспорта работ,| |14 июня 1992 г. N|
|услуг. | |629 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|Невозвращение из-за границы|Лишение свободы на|Статья 193 Уголо-|
|руководителем организации|срок до трех лет. |вного кодекса РФ |
|средств в иностранной валюте в| | |
|сумме, превышающей 10 000 мрот. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Другие нарушения |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
Формирование фактической себестоимости импортных товаров в учете у импортера на основе условий поставок Инкотермс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Условия пос-| Вид |Переход рис-|Расходы на|Расходы на|Расходы на|
|тавки |транспор-|ка случайной| перевозку |страхование|таможенное |
| | та |гибели | | |оформление |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|EXW С завода| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При вывозе|
|(наименова- | |редачи това-|все расходы|страхование|из страны|
|ние пункта) | |ров на заво-|от завода|любых рис-|продавца и|
| | |де продавца |продавца до|ков от за-|ввозе в РФ |
| | | |конечного |вода про-| |
| | | |пункта |давца до| |
| | | | |конечного | |
| | | | |пункта | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|FСА Франко-| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|-перевозчик | |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |
|(наименова- | |ра Перевоз-|от указан-|любых рис-| |
|ние пункта) | |чику, наз-|ного пункта|ков от ука-| |
| | |ванному им-|и до конеч-|занного | |
| | |портером, в|ного пункта|пункта и до| |
| | |указанном | |конечного | |
| | |пункте | |пункта | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|FAS Свободно| Водный |В момент|Оплачивает |Оплачивает |При вывозе|
|вдоль борта| |размещения |все расходы|страхование|из страны|
|судна (наи-| |товара на|с момента|любых рис-|продавца и|
|менование | |пристани |размещения |ков с мо-|ввозе в РФ |
|порта от-| |вдоль борта|товара на|мента раз-| |
|грузки) | |судна, ука-|пристани и|мещения то-| |
| | |зан импорте-|до конечно-|вара на| |
| | |ром в согла-|го пункта |пристани и| |
| | |сованном | |до конечно-| |
| | |порту от-| |го пункта | |
| | |грузки | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|FOB Свободно| Водный |В момент|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|на борту| |фактического|все расходы|страхование|РФ |
|(наименова- | |перехода то-|с момента|любых рис-| |
|ние порта| |вара через|погрузки |ков с мо-| |
|отгрузки) | |поручни суд-|товаров и|мента пог-| |
| | |на, указан-|до конечно-|рузки и до| |
| | |ного импор-|го пункта |конечного | |
| | |тером в сог-| |пункта | |
| | |ласованном | | | |
| | |порту от-| | | |
| | |грузки | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|CFR Стои-| Водный |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|мость и| |рехода това-|все расходы|страхование|РФ |
|(наименова- | |ра через по-|от порта|любых рис-| |
|ние порта| |ручни судна|назначения |ков от пор-| |
|назначения) | |в порту от-|и до конеч-|та отгрузки| |
| | |грузки |ного пунк-|и до конеч-| |
| | | |та, а также|ного пункта| |
| | | |непредвиде-| | |
| | | |нные расхо-| | |
| | | |ды от порта| | |
| | | |отгрузки | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|GIF Стои-| Водный |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|мость, стра-| |рехода това-|все расходы|страхование|РФ |
|хование, | |ра через по-|от порта|любых рис-| |
|фрахт (наи-| |ручни судна|назначения |ков от пор-| |
|менование | |в порту от-|и до конеч-|та назначе-| |
|порта назна-| |грузки |ного пунк-|ния и до| |
|чения) | | |та, а также|пункта | |
| | | |нные расхо-| | |
| | | |ды от порта| | |
| | | |отгрузки | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|СРТ Перевоз-| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|ка оплачена| |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |
|до (указан-| |ра перевоз-|от указан-|любых рис-| |
|ного пункта)| |чику |ного пункта|ков от| |
| | | |и до конеч-|пункта сда-| |
| | | |ного пунк-|чи товаров| |
| | | |та, а также|перевозчику| |
| | | |непредвиде-|и до конеч-| |
| | | |нные расхо-|ного пункта| |
| | | |ды от пунк-| | |
| | | |та сдачи| | |
| | | |товаров пе-| | |
| | | |ревозчику | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|CIP Перевоз-|Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|ка и стра-| |редачи то-|все расходы|страхование|РФ |
|ховка опла-| |вара пере-|от указан-|любых рис-| |
|чены до| |возчику |ного пункта|ков от ука-| |
|(указанного | | |и до конеч-|занного | |
|пункта) | | |ного пунк-|пункта и до| |
| | | |та, а так-|конечного | |
| | | |же непред-|пункта | |
| | | |виденные | | |
| | | |расходы от| | |
| | | |пункта сда-| | |
| | | |чи товаров | | |
| | | |перевозчику| | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|DAF Поставка| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|до границы| |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |
|(указанного | |ра в согла-|от указан-|любых рис-| |
|пункта) | |сованном |ного пункта|ков от ука-| |
| | |пункте на|до конечно-|занного | |
| | |границе |го пункта |пункта до| |
| | | | |конечного | |
| | | | |пункта | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|DES Поставка| Водный |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|с судна (на-| |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |
|именование | |ра на борту|с момента|любых рис-| |
|порта назна-| |судна в пор-|получения |ков с мо-| |
|чения) | |ту назначе-|товара на|мента полу-| |
| | |ния, указан-|борту судна|чения това-| |
| | |ном импорте-|и до конеч-|ра на борту| |
| | |ром |ного пункта|судна и до| |
| | | | |конечного | |
| | | | |пункта | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|DEQ Поставка| Водный |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |Нет |
|с пристани| |редачи това-|все расходы|страхование| |
|(наименова- | |ра на согла-|от порта|любых рис-| |
|ние порта| |сованной |назначения |ков от пор-| |
|назначения | |пристани в|и до конеч-|та и до ко-| |
| | |порту назна-|ного пункта|нечного | |
| | |чения, ука-| |пункта | |
| | |занном им-| | | |
| | |портером | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|DDU Поставка| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |При ввозе в|
|без оплаты| |редачи това-|все расходы|страхование|РФ |
|пошлины (на-| |ра в согла-|от пункта|любых рис-| |
|именование | |сованном |назначения |ков от| |
|пункта наз-| |пункте наз-|и до конеч-|пункта | |
|начения) | |начения |ного пункта|назначения | |
| | | | |и до конеч-| |
| | | | |ного пункта| |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|DDP Поставка| Любой |В момент пе-|Оплачивает |Оплачивает |Нет |
|с оплатой| |редачи това-|все расходы|страхование| |
|пошлины (на-| |ра в согла-|от пункта|любых рис-| |
|именование | |сованном |назначения |ков от| |
|пункта наз-| |пункте наз-|и до конеч-|пункта | |
|начения) | |начения |ного пункта|назначения | |
| | | | |и до конеч-| |
| | | | |ного пункта| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 6.
Лист 1
Паспорт бартерной сделки
N 3/XXXXXXXX/XXX/XXXXXXXXXX от XX.XX.XX г.
----------------------------------------------------------------------
| 1. Реквизиты Управления уполномоченного МВЭС России:
----------------------------------------------------------------------
Наименование - ______________________________________________________
Почтовый адрес - _____________________________________________________
----------------------------------------------------------------------
| 2. Реквизиты российского лица:
----------------------------------------------------------------------
Наименование - ______________________________________________________
Код ОКПО - ___________________________________________________________
Код налогоплательщика - ______________________________________________
Адрес - ______________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------
| 3. Реквизиты иностранного лица:
----------------------------------------------------------------------
Наименование - ______________________________________________________
Страна - _____________________________________________________________
Адрес - ______________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------
| 4. Реквизиты и условия договора:
----------------------------------------------------------------------
Номер - __________________________ Последняя дата - __________________
Дата - ___________________________ Форма расчетов: ___________________
Сумма договора - _________________ - код - ___________________________
Валюта цены - ____________________ - паспорт сделки - ________________
Код валюты цены - ________________ - валютная сумма - ________________
Срок встречной поставки - _________
----------------------------------------------------------------------
| 5. Разрешение МВЭС России:
----------------------------------------------------------------------
Номер - __________________________ Дата - ____________________________
Отсрочка - ___________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------
| 6. Подписи уполномоченных лиц:
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|От Управления уполномоченного МВЭС России:| От российского лица:
Должность ________________________________ Должность _______________
И.О.Фамилия (подпись) И.О.Фамилия (подпись)
М.П. Дата: __________________ М.П. Дата: ____________
----------------------------------------------------------------------
| 7. Особые отметки :
----------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Лист 2
Приложение к паспорту бартерной сделки
N 3/XXXXXXXX/XXX/XXXXXXXXXX от XX.XX.XX г.
----------------------------------------------------------------------
|1. Наименование товара, работ, |2. Едини-|3. Коли-|5. Цены|6. Стои- |
| услуг, результатов интеллекту-| ца изме-| чество | за | мость |
| альной деятельности (коды) | рения | |единицу|(тыс.еди-|
| | | | | ниц) |
|--------------------------------------------------------------------|
| Экспорт |4. Бази-| |
| |сы пос- | |
| |тавки | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|--------------------------------------------------------------------|
| Импорт |Базисы | |
| | пос- | |
| |тавки | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------------------------------------------------------------------
Array
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|